Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Jan. 18, 26
Number of Games: 78



Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 ISOGAI,Sota 14 REH 17
1 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 17
3 KIM,Sang Wook 19 HLA 16
4 AHN,Jinhui 27 HLA 15
5 KOBAYASHI,Toi 90 REH 14
5 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 14
7 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 13
8 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 12
8 TERAO,Yuri 88 NIB 12
10 ANDO,Yusaku 7 REH 11
10 IKEDA,Atsuki 97 YGR 11
10 OHTSU,Kosuke 11 NIB 11
10 SHIN,Sanghoon 47 HLA 11
10 SUZUKI,Kento 81 NIB 11
15 ALEX,Rauter 9 YGR 10
15 IRIKURA,Taiga 15 REH 10
17 DEGUCHI,Keita 13 NIB 9
17 KIM,Geonwoo 72 HLA 9
19 HANZAWA,Chikara 42 HLA 8
19 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 8
19 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 8
19 TSUTSUMI, Kotaro 72 TFB 8
23 BOIVIN, Alexander 78 TFB 7
23 ITO,Toshiyuki 29 NIB 7
23 WATANABE,Akihide 46 SKB 7
26 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 6
26 KAMADA,Yuki 28 TFB 6
26 KIM,Seongjae 71 HLA 6
26 MIURA,Ryosuke 16 REH 6
26 SHIN,Donghyun 92 SKB 6
26 SUZUKI,Madoka 14 NIB 6
26 TANEICHI,Yuto 19 YGR 6
RK Player Name No Team A
1 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 27
2 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 26
3 KIM,Sang Wook 19 HLA 23
4 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 22
5 AHN,Jinhui 27 HLA 20
5 OSAWA,Yuto 14 YGR 20
5 TERAO,Yuri 88 NIB 20
8 KOBAYASHI,Toi 90 REH 19
9 ANDO,Yusaku 7 REH 18
9 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 18
9 IRIKURA,Taiga 15 REH 18
12 SATO,Hiroto 9 NIB 17
13 SUZUKI,Kento 81 NIB 16
14 ALEX,Rauter 9 YGR 15
14 KON,Yusuke 72 REH 15
14 SHIN,Sanghoon 47 HLA 15
17 IKEDA,Atsuki 97 YGR 14
17 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 14
19 HANZAWA,Chikara 42 HLA 13
19 LEE,Don Ku 61 HLA 13
19 MIURA,Daiki 74 YGR 13
19 NAM,Heedoo 58 HLA 13
19 OHTSU,Kosuke 11 NIB 13
19 SOHMA,Shuto 8 NIB 13
19 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 13
26 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 12
26 KIM,Geonwoo 72 HLA 12
26 TAKAGI,Kenta 9 REH 12
29 ISOGAI,Sota 14 REH 11
29 IWAMOTO,Kazuma 13 YGR 11
29 SHIMIZU,Ryo 48 NIB 11
RK Player Name No Team P
1 KIM,Sang Wook 19 HLA 39
2 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 38
3 AHN,Jinhui 27 HLA 35
3 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 35
3 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 35
6 KOBAYASHI,Toi 90 REH 33
7 TERAO,Yuri 88 NIB 32
8 ANDO,Yusaku 7 REH 29
9 IRIKURA,Taiga 15 REH 28
9 ISOGAI,Sota 14 REH 28
11 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 27
11 SUZUKI,Kento 81 NIB 27
13 SHIN,Sanghoon 47 HLA 26
13 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 26
15 ALEX,Rauter 9 YGR 25
15 IKEDA,Atsuki 97 YGR 25
15 OSAWA,Yuto 14 YGR 25
18 OHTSU,Kosuke 11 NIB 24
19 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 22
20 HANZAWA,Chikara 42 HLA 21
20 KIM,Geonwoo 72 HLA 21
20 SATO,Hiroto 9 NIB 21
23 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 20
24 DEGUCHI,Keita 13 NIB 18
24 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 18
26 ITO,Toshiyuki 29 NIB 17
27 BOIVIN, Alexander 78 TFB 16
27 KIM,Seongjae 71 HLA 16
27 KON,Yusuke 72 REH 16
27 LEE,Don Ku 61 HLA 16
27 MIURA,Daiki 74 YGR 16
27 NAM,Heedoo 58 HLA 16
27 SHIMIZU,Ryo 48 NIB 16
27 SOHMA,Shuto 8 NIB 16
27 TAKAGI,Kenta 9 REH 16



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.