Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Mar. 04, 26
Number of Games: 110



Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 ISOGAI,Sota 14 REH 22
2 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 20
2 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 20
4 BOIVIN, Alexander 78 TFB 19
5 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 18
5 TERAO,Yuri 88 NIB 18
7 AHN,Jinhui 27 HLA 17
7 KIM,Sang Wook 19 HLA 17
7 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 17
10 KOBAYASHI,Toi 90 REH 15
11 ANDO,Yusaku 7 REH 14
11 IKEDA,Atsuki 97 YGR 14
11 KIM,Geonwoo 72 HLA 14
14 IRIKURA,Taiga 15 REH 13
14 OHTSU,Kosuke 11 NIB 13
14 SUZUKI,Kento 81 NIB 13
17 SHIN,Sanghoon 47 HLA 12
18 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 11
19 ALEX,Rauter 9 YGR 10
19 DEGUCHI,Keita 13 NIB 10
19 HANZAWA,Chikara 42 HLA 10
19 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 10
23 KANG,Minwan 89 HLA 9
23 OSAWA,Yuto 14 YGR 9
23 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 9
23 SHIN,Donghyun 92 SKB 9
23 SUZUKI,Madoka 14 NIB 9
23 TAKEBE,Kotaro 16 TFB 9
23 TSUTSUMI, Kotaro 72 TFB 9
23 WATANABE,Akihide 46 SKB 9
RK Player Name No Team A
1 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 36
2 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 30
3 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 29
3 KIM,Sang Wook 19 HLA 29
5 OSAWA,Yuto 14 YGR 26
6 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 24
6 SATO,Hiroto 9 NIB 24
6 TERAO,Yuri 88 NIB 24
9 AHN,Jinhui 27 HLA 23
9 IRIKURA,Taiga 15 REH 23
11 YONEYAMA,Koki 74 TFB 22
12 ANDO,Yusaku 7 REH 21
12 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 21
12 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 21
12 SUZUKI,Kento 81 NIB 21
16 BOIVIN, Alexander 78 TFB 20
16 KOBAYASHI,Toi 90 REH 20
16 KON,Yusuke 72 REH 20
16 NAM,Heedoo 58 HLA 20
20 HANZAWA,Chikara 42 HLA 19
21 IKEDA,Atsuki 97 YGR 18
22 SHIN,Sanghoon 47 HLA 17
22 SOHMA,Shuto 8 NIB 17
24 MIURA,Daiki 74 YGR 16
24 OHTSU,Kosuke 11 NIB 16
24 SHIMIZU,Ryo 48 NIB 16
27 ALEX,Rauter 9 YGR 15
27 ISOGAI,Sota 14 REH 15
27 IWAMOTO,Kazuma 13 YGR 15
27 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 15
RK Player Name No Team P
1 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 49
2 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 48
3 KIM,Sang Wook 19 HLA 46
3 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 46
5 TERAO,Yuri 88 NIB 42
6 AHN,Jinhui 27 HLA 40
7 BOIVIN, Alexander 78 TFB 39
8 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 38
9 ISOGAI,Sota 14 REH 37
10 IRIKURA,Taiga 15 REH 36
11 ANDO,Yusaku 7 REH 35
11 KOBAYASHI,Toi 90 REH 35
11 OSAWA,Yuto 14 YGR 35
14 SUZUKI,Kento 81 NIB 34
14 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 34
16 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 32
16 IKEDA,Atsuki 97 YGR 32
16 SATO,Hiroto 9 NIB 32
19 HANZAWA,Chikara 42 HLA 29
19 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 29
19 OHTSU,Kosuke 11 NIB 29
19 SHIN,Sanghoon 47 HLA 29
23 KIM,Geonwoo 72 HLA 27
23 YONEYAMA,Koki 74 TFB 27
25 ALEX,Rauter 9 YGR 25
26 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 24
27 NAM,Heedoo 58 HLA 23
28 IGARI,Daichi 11 TFB 22
29 KANG,Minwan 89 HLA 21
29 KON,Yusuke 72 REH 21
29 MIURA,Daiki 74 YGR 21
29 SHIMIZU,Ryo 48 NIB 21
29 SOHMA,Shuto 8 NIB 21
29 SUZUKI,Madoka 14 NIB 21



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.