Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Nov. 09, 25
Number of Games: 40



Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 ISOGAI,Sota 14 REH 12
1 KOBAYASHI,Toi 90 REH 12
3 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 11
4 TERAO,Yuri 88 NIB 9
5 IKEDA,Atsuki 97 YGR 8
5 KIM,Sang Wook 19 HLA 8
5 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 8
8 AHN,Jinhui 27 HLA 7
8 DEGUCHI,Keita 13 NIB 7
8 ITO,Toshiyuki 29 NIB 7
8 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 7
12 KIM,Geonwoo 72 HLA 6
12 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 6
14 IRIKURA,Taiga 15 REH 5
14 MITAMURA,Kohei 10 REH 5
14 OHTSU,Kosuke 11 NIB 5
14 SHIN,Sanghoon 47 HLA 5
14 WATANABE,Akihide 46 SKB 5
19 ANDO,Yusaku 7 REH 4
19 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 4
19 IGARI,Daichi 11 TFB 4
19 KAMADA,Yuki 28 TFB 4
19 KIM,Seongjae 71 HLA 4
24 HANZAWA,Chikara 42 HLA 3
24 HOU,Yuyang 77 SKB 3
24 JEON, Jung Woo 36 HLA 3
24 KANG,Minwan 89 HLA 3
24 KUJI,Shuhei 1 YGR 3
24 LEE,Don Ku 61 HLA 3
24 MIURA,Ryosuke 16 REH 3
24 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 3
24 OHKUBO,Masato 17 REH 3
24 SATO,Hiroto 9 NIB 3
24 SUZUKI,Kento 81 NIB 3
24 SUZUKI,Madoka 14 NIB 3
24 TANEICHI,Yuto 19 YGR 3
24 TSUTSUMI, Kotaro 72 TFB 3
RK Player Name No Team A
1 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 17
2 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 16
3 ANDO,Yusaku 7 REH 14
3 KIM,Sang Wook 19 HLA 14
5 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 13
5 IRIKURA,Taiga 15 REH 13
7 AHN,Jinhui 27 HLA 11
7 OSAWA,Yuto 14 YGR 11
7 SATO,Hiroto 9 NIB 11
7 SUZUKI,Kento 81 NIB 11
11 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 10
11 KOBAYASHI,Toi 90 REH 10
11 KON,Yusuke 72 REH 10
11 TERAO,Yuri 88 NIB 10
15 HANZAWA,Chikara 42 HLA 9
16 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 8
16 IWAMOTO,Kazuma 13 YGR 8
16 MINJAE,Kwon 50 HLA 8
16 NAM,Heedoo 58 HLA 8
16 OHTSU,Kosuke 11 NIB 8
21 IKEDA,Atsuki 97 YGR 7
21 LEE,Don Ku 61 HLA 7
21 MIURA,Daiki 74 YGR 7
21 SHIMIZU,Ryo 48 NIB 7
21 SHIN,Sanghoon 47 HLA 7
21 TAKAGI,Kenta 9 REH 7
21 TANEICHI,Yuto 19 YGR 7
28 BOIVIN, Alexander 78 TFB 6
28 KIM,Geonwoo 72 HLA 6
28 OHKUBO,Masato 17 REH 6
28 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 6
28 SOHMA,Shuto 8 NIB 6
RK Player Name No Team P
1 KIM,Sang Wook 19 HLA 22
1 KOBAYASHI,Toi 90 REH 22
1 NAKAJIMA,Teruto 22 REH 22
4 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 20
5 TERAO,Yuri 88 NIB 19
6 AHN,Jinhui 27 HLA 18
6 ANDO,Yusaku 7 REH 18
6 IRIKURA,Taiga 15 REH 18
9 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 17
10 ISOGAI,Sota 14 REH 16
11 IKEDA,Atsuki 97 YGR 15
11 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 15
13 SATO,Hiroto 9 NIB 14
13 SUZUKI,Kento 81 NIB 14
15 OHTSU,Kosuke 11 NIB 13
15 OSAWA,Yuto 14 YGR 13
15 ROCKWELL,Tyler 22 YGR 13
15 SUGIMOTO,Kai 21 YGR 13
19 DEGUCHI,Keita 13 NIB 12
19 HANZAWA,Chikara 42 HLA 12
19 ITO,Toshiyuki 29 NIB 12
19 KIM,Geonwoo 72 HLA 12
19 SHIN,Sanghoon 47 HLA 12
24 KON,Yusuke 72 REH 11
25 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 10
25 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 10
25 IWAMOTO,Kazuma 13 YGR 10
25 LEE,Don Ku 61 HLA 10
25 NAM,Heedoo 58 HLA 10
25 TANEICHI,Yuto 19 YGR 10



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.