Standings

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP/SH Ranking


Date: Feb. 03, 06
Number of Games: 171




ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB HARBIN ICE HOCKEY TEAM KANGWON LAND ICE HOCKEY TEAM KOKUDO ICE HOCKEY TEAM NIKKO KOBE ICEBUCKS NIPPON PAPER CRANES NORDIC VIKINGS OJI ICE HOCKEY TEAM QIQIHAR ICE HOCKEY TEAM
ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB ----- 4-0-0-0-0 8-0-0-0-1 1-0-0-0-3 2-0-0-0-2 1-0-0-2-1 3-0-0-1-1 2-0-0-0-2 4-0-0-0-0
HARBIN ICE HOCKEY TEAM 0-0-0-0-4 ----- 3-0-0-0-1 0-1-0-0-3 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4 0-0-0-0-6 0-0-0-0-4 4-0-1-0-3
KANGWON LAND ICE HOCKEY TEAM 1-0-0-0-8 1-0-0-0-3 ----- 0-0-0-0-4 0-0-1-1-2 0-0-0-0-4 2-0-0-0-3 0-1-1-0-2 3-1-0-0-0
KOKUDO ICE HOCKEY TEAM 3-0-0-0-1 3-0-0-1-0 4-0-0-0-0 ----- 4-0-0-0-2 1-0-1-0-4 4-0-0-0-0 1-0-3-0-2 4-0-0-0-0
NIKKO KOBE ICEBUCKS 2-0-0-0-2 4-0-0-0-0 2-1-1-0-0 2-0-0-0-4 ----- 1-0-0-0-5 0-0-1-1-2 1-1-0-0-4 4-0-0-0-0
NIPPON PAPER CRANES 1-2-0-0-1 4-0-0-0-0 4-0-0-0-0 4-0-1-0-1 5-0-0-0-1 ----- 4-0-0-0-0 4-0-0-0-2 4-0-0-0-0
NORDIC VIKINGS 1-1-0-0-3 6-0-0-0-0 3-0-0-0-2 0-0-0-0-4 2-1-1-0-0 0-0-0-0-4 ----- 2-0-0-0-2 6-0-0-0-0
OJI ICE HOCKEY TEAM 2-0-0-0-2 4-0-0-0-0 2-0-1-1-0 2-0-3-0-1 4-0-0-1-1 2-0-0-0-4 2-0-0-0-2 ----- 4-0-0-0-0
QIQIHAR ICE HOCKEY TEAM 0-0-0-0-4 3-0-1-0-4 0-0-0-1-3 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4 0-0-0-0-6 0-0-0-0-4 -----

Win 60min-Win OT-Tie-Lose OT-Lose 60min



RK Team Games Win 60min Win OT Tie Lose OT Lose 60min GF - GA Points
1 NIPPON PAPER CRANES 38 30 2 1 0 5 240 - 66 95
2 ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB 38 25 0 0 3 10 164 - 100 78
3 KOKUDO ICE HOCKEY TEAM 38 24 0 4 1 9 156 - 78 77
4 OJI ICE HOCKEY TEAM 38 22 0 4 2 10 159 - 87 72
5 NORDIC VIKINGS 38 20 2 1 0 15 129 - 108 65
6 NIKKO KOBE ICEBUCKS 38 16 2 2 1 17 103 - 118 55
7 KANGWON LAND ICE HOCKEY TEAM 38 7 2 2 1 26 96 - 143 28
8 HARBIN ICE HOCKEY TEAM 38 7 1 1 0 29 68 - 198 24
9 QIQIHAR ICE HOCKEY TEAM 38 3 0 1 1 33 61 - 278 11

The rank classification when the points are equal



Page Top

(c) 2004 Asia League Ice Hocky All Rights Reserved.