| 
	
	  | Home Team(A)   SAKHALIN |  
	  | (jersey colour)   (Navy blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 39 | KOROVAEV,Denis | G | Y | 0 |  
	  | 1 | FOKIN,Vladislav | G | Y | 0 |  
	  | 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii(A) | D | Y | 0 |  
	  | 45 | KONEV,Andrei | D | Y | 2 |  
	  | 79 | KLIMCHUK,Mikhail | F | Y | 4 |  
	  | 95 | EREMIN,Alexey(C) | F | Y | 1 |  
	  | 21 | STARTCEV,Kirill | F | Y | 5 |  
	  | 8 | LOGINOV,Vladimir(A) | D | Y | 0 |  
	  | 88 | ZHUKOV,Valeriy | D | Y | 2 |  
	  | 97 | YUSHKOV,Maksim | F | Y | 2 |  
	  | 13 | SURSOV,Artem | F | Y | 1 |  
	  | 22 | SINELEV,Egor | F | Y | 2 |  
	  | 16 | ALEKSEEV,Roman | D | Y | 1 |  
	  | 47 | POLESHCHUK,Anton | D | Y | 1 |  
	  | 57 | PETROV,Aleksandr | F | Y | 0 |  
	  | 94 | KOVALEV,Denis | F | Y | 3 |  
	  | 69 | STOLYARENKO,Nikolai | F | Y | 2 |  
	  | 59 | Kramarenko,Iurii | D | Y | 0 |  
	  | 28 | BOGOMOLOV,Nikolay | D | Y | 2 |  
	  | 55 | ZATSEPILIN,Vitaliy | F | Y | 2 |  
	  | 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | Y | 2 |  
	  | 77 | KOPIENKO,Roman | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 00:29 | 21 | 45 | 79 | EQ | 39 | 21 | 44 | 45 | 79 | 95 | 70 | 9 | 18 | 53 | 54 | 81 |  
	  | 2 | 03:25 | 45 | 79 | 95 | +1 | 39 | 21 | 44 | 45 | 79 | 95 | 70 | 9 | 16 | 23 | 54 | - |  
	  | 3 | 07:47 | 13 | 97 | 22 | EQ | 39 | 8 | 13 | 22 | 88 | 97 | 70 | 13 | 25 | 46 | 80 | 86 |  
	  | 4 | 39:27 | 21 | 45 | 79 | EQ | 1 | 21 | 44 | 45 | 79 | 95 | 70 | 13 | 25 | 46 | 80 | 86 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 03:28 | 77 | 2 | CROSS | 03:28 | 03:42 |  
	  | 25:38 | 1 | 2 | DELAY | 25:38 | 27:38 |  
	  | 33:39 | 95 | 2 | SLASH | 33:39 | 35:39 |  
	  | 36:25 | 77 | 2 | ROUGH | 36:25 | 38:25 |  
	  | 37:36 | 97 | 2 | EMBEL | 37:36 | 39:36 |  
	  | 41:44 | 47 | 2 | INTRF | 41:44 | 43:44 |  
	  | 45:12 | 94 | 2 | TRIP | 45:12 | 47:12 |  
	  | 53:00 | 28 | 2 | HOLD | 53:00 | 53:35 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |