| 
	
	  | Visitor Team(B)   HIGH1 ICEHOCKEY TEAM |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 50 | PARK,Sung Je | G | Y | 0 |  
	  | 41 | PARK,Kye Hoon | G | N | - |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 5 |  
	  | 96 | KIM,Dong Hwan | D | Y | 2 |  
	  | 63 | BRICKLER,Tyler | F | Y | 6 |  
	  | 23 | SWIFT,Michael | F | Y | 3 |  
	  | 35 | SHIN,Hyung Yun | F | Y | 8 |  
	  | 40 | KUKKONEN,Mikko | D | Y | 1 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 0 |  
	  | 10 | KIM,Hyung Joon | F | Y | 6 |  
	  | 16 | KWON,Tae An | F | Y | 3 |  
	  | 74 | AHN,Hyun Min(A) | F | Y | 2 |  
	  | 51 | HAN,Geon Hee | D | Y | 1 |  
	  | 20 | HONG,Hyun Mok | D | Y | 1 |  
	  | 88 | YU,Shin Chul | F | Y | 1 |  
	  | 19 | CHOI,Jung Sik(C) | F | Y | 0 |  
	  | 11 | LEE,Yu Won | F | Y | 1 |  
	  | 8 | CHANG,Jun Il(A) | D | Y | 0 |  
	  | 72 | BAE,Byung Jun | D | Y | 0 |  
	  | 32 | CHO,Hyeon Kuk | F | Y | 0 |  
	  | 22 | PARK,Jong Soo | F | Y | 0 |  
	  | 9 | KIM,Ji Min | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 29:40 | 35 | 5 | 96 | EQ | 50 | 5 | 96 | 63 | 22 | 35 | 61 | 77 | 76 | 9 | 36 | 5 |  
	  | 2 | 43:03 | 63 | 23 | 5 | EQ | 50 | 5 | 96 | 63 | 23 | 35 | 61 | 77 | 55 | 48 | 17 | 10 |  
	  | 3 | 55:53 | 23 | 63 | - | EQ | 50 | 5 | 96 | 63 | 23 | 35 | 61 | 77 | 55 | 48 | 17 | 10 |  
	  | 4 | 65:00 | 23 | - | - | GWG | 23 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 20:00 | 23 | 10 | UN-SP | 20:00 | 30:00 |  
	  | 31:42 | 11 | 2 | HOLD | 31:42 | 33:42 |  
	  | 51:00 | 50 | 2 | ROUGH | 51:00 | 53:00 |  
	  | 57:33 | 63 | 2 | DELAY | 57:33 | 59:33 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |