Standings

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP/SH Ranking


Date: Jan. 22, 07
Number of Games: 136




ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB CHANGCHUN FUAO HOSA ICE HOCKEY TEAM KANGWON LAND ICE HOCKEY TEAM NIKKO KOBE ICEBUCKS NIPPON PAPER CRANES OJI ICE HOCKEY TEAM SEIBU PRINCE RABBITS
ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB ----- 6-0-0-0-0 6-0-0-0-0 1-0-0-1-4 2-0-1-0-1 0-0-0-0-4 1-0-1-0-2 0-0-0-0-4
CHANGCHUN FUAO 0-0-0-0-6 ----- 2-0-0-0-4 0-0-0-0-6 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4
HOSA ICE HOCKEY TEAM 0-0-0-0-6 4-0-0-0-2 ----- 0-0-0-1-5 2-0-0-0-2 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4 0-0-0-0-4
KANGWON LAND ICE HOCKEY TEAM 4-1-0-0-1 6-0-0-0-0 5-1-0-0-0 ----- 1-0-0-0-3 1-0-0-0-3 1-0-0-0-3 0-1-1-1-1
NIKKO KOBE ICEBUCKS 1-0-1-0-2 4-0-0-0-0 2-0-0-0-2 3-0-0-0-1 ----- 0-0-0-0-6 2-0-0-0-4 0-0-0-0-6
NIPPON PAPER CRANES 4-0-0-0-0 4-0-0-0-0 4-0-0-0-0 3-0-0-0-1 6-0-0-0-0 ----- 4-1-0-0-1 2-0-1-2-1
OJI ICE HOCKEY TEAM 2-0-1-0-1 4-0-0-0-0 4-0-0-0-0 3-0-0-0-1 4-0-0-0-2 1-0-0-1-4 ----- 2-0-3-0-1
SEIBU PRINCE RABBITS 4-0-0-0-0 4-0-0-0-0 4-0-0-0-0 1-1-1-1-0 6-0-0-0-0 1-2-1-0-2 1-0-3-0-2 -----

Win 60min-Win OT-Tie-Lose OT-Lose 60min



RK Team Games Win 60min Win OT Tie Lose OT Lose 60min GF - GA Points
1 NIPPON PAPER CRANES 34 27 1 1 2 3 198 - 79 86
2 SEIBU PRINCE RABBITS 34 21 3 5 1 4 173 - 71 75
3 OJI ICE HOCKEY TEAM 34 20 0 4 1 9 151 - 80 65
4 KANGWON LAND ICE HOCKEY TEAM 34 18 3 1 1 11 153 - 110 62
5 ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB 34 16 0 2 1 15 146 - 117 51
6 NIKKO KOBE ICEBUCKS 34 12 0 1 0 21 90 - 158 37
7 HOSA ICE HOCKEY TEAM 34 6 0 0 1 27 86 - 188 19
8 CHANGCHUN FUAO 34 2 0 0 0 32 41 - 235 6

The rank classification when the points are equal



Page Top

(c) 2004 Asia League Ice Hocky All Rights Reserved.