Standings

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP/SH Ranking


Date: Mar. 11, 05
Number of Games: 168




ANYANG HALLA WINIA GOLDEN AMUR HARBIN ICE HOCKEY TEAM HC NIKKO ICEBUCKS KOKUDO ICE HOCKEY TEAM NIPPON PAPER CRANES OJI ICE HOCKEY TEAM QIQIHAR ICE HOCKEY TEAM
ANYANG HALLA WINIA ----- 3-0-0-0-3 5-0-1-0-0 2-0-1-1-2 0-0-1-0-5 0-0-1-0-5 1-1-1-0-3 6-0-0-0-0
GOLDEN AMUR 3-0-0-0-3 ----- 6-0-0-0-0 6-0-0-0-0 1-1-1-0-3 3-0-1-0-2 1-0-1-1-3 6-0-0-0-0
HARBIN ICE HOCKEY TEAM 0-0-1-0-5 0-0-0-0-6 ----- 2-1-0-0-3 0-0-0-0-6 0-0-0-0-6 1-0-0-0-5 4-1-0-0-1
HC NIKKO ICEBUCKS 2-1-1-0-2 0-0-0-0-6 3-0-0-1-2 ----- 1-0-0-0-5 0-0-1-0-5 1-0-0-1-4 6-0-0-0-0
KOKUDO ICE HOCKEY TEAM 5-0-1-0-0 3-0-1-1-1 6-0-0-0-0 5-0-0-0-1 ----- 2-0-2-0-2 4-0-0-0-2 6-0-0-0-0
NIPPON PAPER CRANES 5-0-1-0-0 2-0-1-0-3 6-0-0-0-0 5-0-1-0-0 2-0-2-0-2 ----- 5-0-0-0-1 6-0-0-0-0
OJI ICE HOCKEY TEAM 3-0-1-1-1 3-1-1-0-1 5-0-0-0-1 4-1-0-0-1 2-0-0-0-4 1-0-0-0-5 ----- 6-0-0-0-0
QIQIHAR ICE HOCKEY TEAM 0-0-0-0-6 0-0-0-0-6 1-0-0-1-4 0-0-0-0-6 0-0-0-0-6 0-0-0-0-6 0-0-0-0-6 -----

Win 60min-Win OT-Tie-Lose OT-Lose 60min



RK Team Games Win 60min Win OT Tie Lose OT Lose 60min GF - GA Points
1 NIPPON PAPER CRANES 42 31 0 5 0 6 206 - 85 98
2 KOKUDO ICE HOCKEY TEAM 42 31 0 4 1 6 208 - 90 98
3 GOLDEN AMUR 42 26 1 3 1 11 204 - 90 84
4 OJI ICE HOCKEY TEAM 42 24 2 2 1 13 181 - 124 79
5 ANYANG HALLA WINIA 42 17 1 5 1 18 152 - 140 59
6 HC NIKKO ICEBUCKS 42 13 1 2 2 24 110 - 125 45
7 HARBIN ICE HOCKEY TEAM 42 7 2 1 0 32 91 - 225 26
8 QIQIHAR ICE HOCKEY TEAM 42 1 0 0 1 40 53 - 326 4

The rank classification when the points are equal



Page Top

(c) 2004 Asia League Ice Hocky All Rights Reserved.