| 
	
	  | Home Team(A)   NIKKO KOBE ICEBUCKS |  
	  | (jersey colour)   (orange) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 1 | HASHIMOTO,Michio | G | Y | 0 |  
	  | 35 | SHIRATORI,Hiroshi | G | N | - |  
	  | 19 | ARISAWA,Kanji(A) | D | Y | 2 |  
	  | 8 | MURAI,Tadahiro(C) | D | Y | 4 |  
	  | 91 | HATANO,Yoshiyuki | F | Y | 4 |  
	  | 47 | SHINOHARA,Kota | F | Y | 1 |  
	  | 13 | SATO,Kaku | F | Y | 0 |  
	  | 21 | KIMURA,Kevin Hisaki | D | Y | 1 |  
	  | 33 | ONO,Takayuki | D | Y | 0 |  
	  | 14 | ONO,Yutaka | F | Y | 3 |  
	  | 16 | TSUCHIDA,Hideji | F | Y | 2 |  
	  | 15 | MITA,Ryota | F | Y | 0 |  
	  | 3 | SEGUCHI,Takeshi | D | Y | 1 |  
	  | 2 | HAGIWARA,Yugo | D | Y | 0 |  
	  | 96 | SATO,Masakazu(A) | F | Y | 1 |  
	  | 12 | KINUGASA,Nobumasa | F | Y | 0 |  
	  | 18 | TSUJI,Kojiro | F | Y | 1 |  
	  | 81 | KOHSAKA,Yasuhiro | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 23:36 | 47 | 8 | - | EQ | 1 | 8 | 19 | 47 | 13 | 14 | 1 | 12 | 16 | 28 | 21 | 5 |  
	  | 2 | 23:56 | 14 | 15 | 21 | EQ | 1 | 21 | 33 | 14 | 15 | 16 | 1 | 15 | 4 | 25 | 14 | 24 |  
	  | 3 | 28:09 | 16 | - | - | +1 | 1 | 21 | 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 14 | 15 | 4 | 24 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 00:40 | 47 | 2 | INTRF | 00:40 | 02:40 |  
	  | 04:06 | 47 | 2 | CROSS | 04:06 | 06:06 |  
	  | 04:06 | 13 | 2 | CROSS | 04:06 | 06:06 |  
	  | 10:40 | 12 | 2 | INTRF | 10:40 | 12:40 |  
	  | 20:44 | 91 | 2 | HO-ST | 20:44 | 22:44 |  
	  | 19:02 | 16 | 2 | HOLD | 19:02 | 29:57 |  
	  | 34:14 | 21 | 5 | ROUGH | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 21 | 20 | GA-MI | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 33 | 5 | ROUGH | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 33 | 20 | GA-MI | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 14 | 5 | ROUGH | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 14 | 20 | GA-MI | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 15 | 5 | ROUGH | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 15 | 20 | GA-MI | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 96 | 5 | ROUGH | 34:14 | 34:14 |  
	  | 34:14 | 96 | 20 | GA-MI | 34:14 | 34:14 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |