| 
	
	  | Home Team(A)   KOKUDO ICEHOCKEY TEAM |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 39 | KIKUCHI,Naoya | G | Y | 0 |  
	  | 31 | MATSUMOTO,Shiro | G | N | - |  
	  | 5 | MIYAUCHI,Fumitaka | D | Y | 2 |  
	  | 43 | KAWAMURA,Masahiro | D | Y | 1 |  
	  | 75 | YULE,Chris | F | Y | 3 |  
	  | 33 | PRPIC,Joel | F | Y | 3 |  
	  | 18 | SUZUKI,Takahito(C) | F | Y | 4 |  
	  | 88 | KOBORI,Takayuki | D | Y | 1 |  
	  | 11 | KAWAGUCHI,Yutaka | D | Y | 2 |  
	  | 10 | KAMINO,Toru | F | Y | 1 |  
	  | 13 | SASAKI,Keiji(A) | F | Y | 3 |  
	  | 24 | MASUKO,Shuji | F | Y | 2 |  
	  | 37 | SASAKI,Yuichi | D | Y | 0 |  
	  | 2 | MIURA,Hiroyuki | D | Y | 1 |  
	  | 9 | SATO,Sho | F | Y | 0 |  
	  | 16 | OBARA,Daisuke | F | Y | 1 |  
	  | 12 | UCHIYAMA,Tomohiko | F | Y | 0 |  
	  | 74 | KAWAI,Ryuichi | D | N | - |  
	  | 3 | YAMAGUCHI,Kazuyoshi(A) | D | Y | 1 |  
	  | 82 | TONOSAKI,Kei | F | Y | 2 |  
	  | 8 | KON,Yosuke | F | Y | 1 |  
	  | 40 | FUJITA,Kiyoshi | F | Y | 3 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 11:43 | 11 | 8 | 82 | EQ | 39 | 11 | 88 | 40 | 82 | 8 | 30 | 23 | 7 | 11 | 20 | 18 |  
	  | 2 | 13:56 | 13 | 24 | 10 | EQ | 39 | 3 | 2 | 10 | 24 | 13 | 30 | 23 | 7 | 11 | 20 | 18 |  
	  | 3 | 17:44 | 40 | 82 | - | EQ | 39 | 2 | 3 | 8 | 40 | 82 | 30 | 23 | 7 | 11 | 20 | 18 |  
	  | 4 | 18:12 | 82 | 8 | 40 | EQ | 39 | 2 | 3 | 8 | 40 | 82 | 30 | 23 | 7 | 11 | 20 | 18 |  
	  | 5 | 39:01 | 33 | - | - | EQ | 39 | 5 | 43 | 18 | 33 | 75 | 30 | 23 | 7 | 71 | 26 | 14 |  
	  | 6 | 59:15 | 33 | - | - | EN | 39 | 5 | 43 | 8 | 33 | 13 | 3 | 23 | 7 | 14 | 26 | 71 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 01:07 | 37 | 2 | CHARG | 01:07 | 02:22 |  
	  | 01:26 | 13 | 2 | SLASH | 01:26 | 03:26 |  
	  | 25:19 | 43 | 2 | HI-ST | 25:19 | 27:19 |  
	  | 33:10 | 8 | 2 | ROUGH | 33:10 | 35:10 |  
	  | 36:05 | 3 | 2 | CROSS | 36:05 | 38:05 |  
	  | 47:37 | 8 | 2 | HOLD | 47:37 | 49:37 |  
	  | 55:28 | 88 | 2 | CROSS | 55:28 | 57:28 |  
	  | 57:13 | 2 | 2 | ROUGH | 57:13 | 59:13 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |