| 
	
	  | Home Team(A)   YOKOHAMA GRITS |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 31 | TOMITA,Kai | G | Y | 0 |  
	  | 34 | FURUKAWA,Shun | G | N | - |  
	  | 22 | TYLER,Rockwell | D | Y | 5 |  
	  | 74 | MIURA,Daiki | D | Y | 1 |  
	  | 21 | SUGIMOTO,Kai | F | Y | 4 |  
	  | 97 | IKEDA,Atsuki(A) | F | Y | 2 |  
	  | 19 | TANEICHI,Yuto | F | Y | 2 |  
	  | 52 | MATSUKANE,Kenta(A) | D | Y | 1 |  
	  | 86 | PARK,Junseo | D | Y | 0 |  
	  | 13 | IWAMOTO,Kazuma | F | Y | 0 |  
	  | 14 | OSAWA,Yuto(C) | F | Y | 0 |  
	  | 1 | KUJI,Shuhei | F | Y | 2 |  
	  | 17 | MUTAI,Shintaro | D | Y | 1 |  
	  | 92 | SAITO,Hikaru | D | Y | 1 |  
	  | 8 | UENO,Teppei | F | Y | 4 |  
	  | 61 | SUZUKI,Roy | F | Y | 3 |  
	  | 5 | IZUMI,Shoma | F | Y | 0 |  
	  | 43 | HATAYAMA,Ryuki | D | Y | 3 |  
	  | 65 | MINOSHIMA,Keigo | D | N | - |  
	  | 12 | UNJO,Yuki | F | Y | 0 |  
	  | 26 | GONDAIRA,Yuto | F | Y | 0 |  
	  | 20 | ISHII,Shuto | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 01:33 | 61 | 8 | 17 | EQ | 31 | 92 | 17 | 8 | 5 | 61 | 44 | 9 | 20 | 14 | 29 | 21 |  
	  | 2 | 24:46 | 61 | 52 | 13 | +1 | 31 | 52 | 19 | 61 | 1 | 13 | 44 | 9 | 20 | 13 | 88 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 08:40 | 92 | 2 | TRIP | 08:40 | 10:40 |  
	  | 14:55 | 22 | 2 | HOOK | 14:55 | 16:55 |  
	  | 22:14 | 12 | 2 | INTRF | 22:14 | 24:14 |  
	  | 31:29 | 19 | 2 | HI-ST | 31:29 | 33:29 |  
	  | 31:29 | 19 | 2 | HI-ST | 33:29 | 35:29 |  
	  | 37:58 | 13 | 2 | HI-ST | 37:58 | 39:58 |  
	  | 46:13 | 92 | 2 | HI-ST | 46:13 | 48:13 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |