| 
	
	  | Home Team(A)   YOKOHAMA GRITS |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 31 | TOMITA,Kai | G | Y | 0 |  
	  | 29 | ISOBE,Yujiro | G | N | - |  
	  | 22 | TYLER,Rockwell | D | Y | 1 |  
	  | 65 | MINOSHIMA,Keigo(A) | D | Y | 1 |  
	  | 19 | TANEICHI,Yuto | F | Y | 3 |  
	  | 14 | OSAWA,Yuto(C) | F | Y | 4 |  
	  | 9 | ALEX,Rauter | F | Y | 4 |  
	  | 52 | MATSUKANE,Kenta | D | Y | 1 |  
	  | 74 | MIURA,Daiki | D | Y | 3 |  
	  | 8 | UENO,Teppei | F | Y | 0 |  
	  | 97 | IKEDA,Atsuki(A) | F | Y | 2 |  
	  | 21 | SUGIMOTO,Kai | F | Y | 3 |  
	  | 17 | MUTAI,Shintaro | D | Y | 0 |  
	  | 92 | SAITO,Hikaru | D | Y | 0 |  
	  | 12 | UNJO,Yuki | F | Y | 0 |  
	  | 26 | GONDAIRA,Yuto | F | Y | 1 |  
	  | 61 | SUZUKI,Roy | F | Y | 5 |  
	  | 86 | PARK,Junseo | D | Y | 0 |  
	  | 43 | HATAYAMA,Ryuki | D | Y | 0 |  
	  | 1 | KUJI,Shuhei | F | Y | 2 |  
	  | 13 | IWAMOTO,Kazuma | F | Y | 2 |  
	  | 5 | IZUMI,Shoma | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 38:32 | 22 | 19 | 9 | +1 | 31 | 22 | 52 | 19 | 14 | 9 | 33 | 9 | 74 | 77 | 92 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 31:23 | 97 | 2 | TRIP | 31:23 | 33:23 |  
	  | 31:46 | 14 | 2 | TRIP | 31:46 | 33:46 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |