| 
	
	  | Home Team(A)   NIKKO ICEBUCKS |  
	  | (jersey colour)   (orange) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 90 | OTSUKA,Issa | G | Y | 0 |  
	  | 44 | FUKUFUJI,Yutaka | G | N | - |  
	  | 5 | ISHIKAWA,Takahiro | D | Y | 1 |  
	  | 8 | SOHMA,Shuto(A) | D | Y | 2 |  
	  | 81 | SUZUKI,Kento(C) | F | Y | 2 |  
	  | 18 | FURUHASHI,Makuru | F | Y | 2 |  
	  | 14 | ISOGAI,Sota | F | Y | 4 |  
	  | 9 | SATO,Hiroto | D | Y | 4 |  
	  | 12 | FUKUDA,Mitsuo | D | Y | 2 |  
	  | 11 | OHTSU,Kosuke | F | Y | 3 |  
	  | 13 | DEGUCHI,Keita | F | Y | 2 |  
	  | 88 | TERAO,Yuri | F | Y | 9 |  
	  | 20 | HAYATA,Seiya(A) | D | Y | 4 |  
	  | 40 | SASAKI, Yuki | D | Y | 1 |  
	  | 48 | SHIMIZU,Ryo | F | Y | 3 |  
	  | 29 | ITO,Toshiyuki | F | Y | 4 |  
	  | 21 | MIYATA,Daisuke | F | Y | 0 |  
	  | 4 | SAKATA,Shun | D | Y | 0 |  
	  | 86 | ABE,Taiga | F | Y | 0 |  
	  | 22 | OMUKU,Maito | F | Y | 3 |  
	  | 37 | YANO,Rintaro | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 12:53 | 29 | 22 | 48 | EQ | 90 | 9 | 4 | 29 | 22 | 48 | 39 | 19 | 30 | 8 | 34 | 88 |  
	  | 2 | 24:52 | 29 | 20 | 40 | EQ | 90 | 40 | 20 | 29 | 48 | 22 | 39 | 88 | 34 | 91 | 10 | 89 |  
	  | 3 | 46:08 | 13 | 21 | 88 | +1 | 90 | 5 | 8 | 88 | 13 | 21 | 39 | 6 | 29 | 30 | 19 | - |  
	  | 4 | 58:14 | 8 | 13 | - | EN | 90 | 5 | 8 | 13 | 11 | 88 | 8 | 15 | 19 | 9 | 90 | 34 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 07:06 | T | 2 | TOO-M | 07:06 | 09:06 |  
	  | 29:49 | T | 2 | TOO-M | 29:49 | 31:49 |  
	  | 47:40 | 48 | 2 | TRIP | 47:40 | 49:40 |  
	  | 51:49 | 40 | 2 | INTRF | 51:49 | 53:49 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |