| 
	
	  | Home Team(A)   NIKKO ICEBUCKS |  
	  | (jersey colour)   (-) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 44 | FUKUFUJI,Yutaka | G | Y | 0 |  
	  | 90 | OTSUKA,Issa | G | N | - |  
	  | 5 | ISHIKAWA,Takahiro | D | Y | 0 |  
	  | 8 | SOHMA,Shuto(A) | D | Y | 1 |  
	  | 11 | OHTSU,Kosuke | F | Y | 2 |  
	  | 13 | DEGUCHI,Keita | F | Y | 3 |  
	  | 88 | TERAO,Yuri | F | Y | 5 |  
	  | 9 | SATO,Hiroto | D | Y | 0 |  
	  | 12 | FUKUDA,Mitsuo | D | Y | 1 |  
	  | 81 | SUZUKI,Kento(C) | F | Y | 3 |  
	  | 18 | FURUHASHI,Makuru | F | Y | 3 |  
	  | 14 | ISOGAI,Sota(A) | F | Y | 2 |  
	  | 20 | HAYATA,Seiya | D | Y | 1 |  
	  | 40 | SASAKI, Yuki | D | Y | 2 |  
	  | 48 | SHIMIZU,Ryo | F | Y | 1 |  
	  | 22 | OMUKU,Maito | F | Y | 1 |  
	  | 21 | MIYATA,Daisuke | F | Y | 1 |  
	  | 4 | SAKATA,Shun | D | Y | 1 |  
	  | 86 | ABE,Taiga | F | Y | 1 |  
	  | 37 | YANO,Rintaro | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 11:12 | 18 | 9 | 14 | +1 | 44 | 9 | 22 | 14 | 18 | 81 | 55 | 49 | 27 | 77 | 92 | - |  
	  | 2 | 23:58 | 81 | 9 | - | EQ | 44 | 9 | 4 | 37 | 21 | 81 | 55 | 4 | 46 | 77 | 92 | 88 |  
	  | 3 | 24:51 | 14 | 18 | 81 | EQ | 44 | 20 | 40 | 14 | 18 | 81 | 55 | 49 | 27 | 84 | 45 | 28 |  
	  | 4 | 58:04 | 88 | 11 | 13 | EQ | 44 | 9 | 12 | 11 | 22 | 88 | 55 | 4 | 10 | 11 | 92 | 77 |  
	  | 5 | 58:19 | 88 | 81 | 9 | EN | 44 | 9 | 20 | 81 | 13 | 88 | 77 | 74 | 46 | 22 | 92 | 11 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 04:29 | 5 | 2 | HOOK | 04:29 | 06:29 |  
	  | 21:47 | 81 | 2 | HOOK | 21:47 | 23:47 |  
	  | 26:31 | 48 | 2 | HI-ST | 26:31 | 27:42 |  
	  | 28:44 | 81 | 2 | SLASH | 28:44 | 30:44 |  
	  | 46:19 | 12 | 2 | HI-ST | 46:19 | 48:19 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |