| 
	
	  | Home Team(A)   RED EAGLES HOKKAIDO |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 39 | NARISAWA,Yuta | G | Y | 0 |  
	  | 35 | ONODA,Takuto | G | N | - |  
	  | 34 | HASHIMOTO,Ryo | D | Y | 4 |  
	  | 29 | HALLIDAY,Jiei | D | Y | 5 |  
	  | 8 | TAKAHASHI,Seiji | F | Y | 4 |  
	  | 19 | NAKAJIMA,Shogo(C) | F | Y | 3 |  
	  | 9 | TAKAGI,Kenta | F | Y | 6 |  
	  | 6 | YAMADA,Kotaro(A) | D | Y | 4 |  
	  | 88 | SASAKI,Kazumasa | D | Y | 0 |  
	  | 97 | NAKAYASHIKI,Yushi | F | Y | 1 |  
	  | 15 | IRIKURA,Taiga(A) | F | Y | 2 |  
	  | 30 | GORAI,Takuto | F | Y | 3 |  
	  | 20 | YAMASHITA,Takafumi | D | Y | 2 |  
	  | 23 | TAKEBE,Taiki | D | Y | 0 |  
	  | 98 | AIKI,Hayato | F | Y | 1 |  
	  | 90 | KOBAYASHI,Toi | F | Y | 2 |  
	  | 16 | HIKOSAKA,Yu | F | Y | 2 |  
	  | 12 | AOYAMA.Daiki | D | Y | 1 |  
	  | 72 | KON,Yusuke | D | Y | 2 |  
	  | 21 | KUJI,Shuhei | F | Y | 2 |  
	  | 10 | MITAMURA,Kohei | F | Y | 1 |  
	  | 91 | SHIBATA,Tsuguto | F | Y | 5 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 33:04 | 8 | 19 | 88 | EQ | 39 | 8 | 19 | 88 | 9 | 6 | 32 | 97 | 61 | 21 | 65 | 17 |  
	  | 2 | 44:26 | 91 | 21 | 72 | EQ | 39 | 91 | 21 | 72 | 10 | 12 | 32 | 87 | 26 | 51 | 65 | 16 |  
	  | 3 | 47:19 | 97 | 15 | - | EQ | 39 | 97 | 15 | 30 | 6 | 88 | 32 | 97 | 61 | 21 | 65 | 16 |  
	  | 4 | 48:25 | 34 | 8 | 19 | EQ | 39 | 34 | 8 | 19 | 9 | 29 | 32 | 5 | 13 | 11 | 16 | 74 |  
	  | 5 | 53:56 | 9 | 29 | 19 | EQ | 39 | 9 | 29 | 19 | 8 | 34 | 32 | 87 | 26 | 51 | 54 | 74 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 20:25 | 8 | 2 | CROSS | 20:25 | 22:25 |  
	  | 38:24 | 8 | 2 | CROSS | 38:24 | 40:24 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |