| 
	
	  | Home Team(A)   SAKHALIN |  
	  | (jersey colour)   (Navy blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 39 | KOROVAEV,Denis | G | Y | 0 |  
	  | 30 | STELMAKH,Andrei | G | N | - |  
	  | 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii(A) | D | Y | 0 |  
	  | 8 | LOGINOV,Vladimir(A) | D | Y | 1 |  
	  | 77 | PETROV,Aleksandr | F | Y | 1 |  
	  | 95 | EREMIN,Alexey(C) | F | Y | 2 |  
	  | 79 | KLIMCHUK,Mikhail | F | Y | 1 |  
	  | 88 | ZHUKOV,Valeriy | D | Y | 3 |  
	  | 54 | SAMARIN,Dmitry | D | Y | 0 |  
	  | 97 | YUSHKOV,Maksim | F | Y | 3 |  
	  | 91 | SURSOV,Artem | F | Y | 1 |  
	  | 22 | SINELEV,Egor | F | Y | 2 |  
	  | 5 | PATRIKEEV,Mikhail | D | Y | 0 |  
	  | 16 | ALEKSEEV,Roman | D | Y | 1 |  
	  | 55 | ZATSEPILIN,Vitaliy | F | Y | 0 |  
	  | 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | Y | 0 |  
	  | 69 | STOLYARENKO,Nikolai | F | Y | 4 |  
	  | 87 | GRUZDEV,Ivan | D | Y | 0 |  
	  | 12 | BOGOMOLOV, Nikolay | D | Y | 0 |  
	  | 81 | KOPIENKO,Roman | F | Y | 1 |  
	  | 17 | KOVALEV,Denis | F | Y | 1 |  
	  | 71 | SAVCHENKO,Filipp | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 02:06 | 69 | 75 | 16 | EQ | 39 | 5 | 16 | 55 | 69 | 75 | 86 | 8 | 14 | 24 | 36 | 63 |  
	  | 2 | 04:29 | 69 | 16 | 55 | EQ | 39 | 5 | 16 | 55 | 69 | 75 | 86 | 8 | 14 | 29 | 36 | 63 |  
	  | 3 | 26:54 | 77 | 79 | 95 | EQ | 39 | 8 | 44 | 77 | 79 | 95 | 86 | 1 | 5 | 13 | 19 | 61 |  
	  | 4 | 58:51 | 95 | 79 | 77 | EN | 39 | 8 | 77 | 79 | 88 | 95 | 1 | 9 | 19 | 29 | 44 | 87 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 00:48 | 79 | 2 | CHE-H | 00:48 | 01:47 |  
	  | 00:48 | 79 | 10 | MISC | 01:47 | 11:47 |  
	  | 15:00 | 79 | 2 | SLASH | 15:00 | 17:00 |  
	  | 19:57 | 81 | 2 | HOOK | 19:57 | 21:57 |  
	  | 19:57 | 88 | 2 | ROUGH | 19:57 | 19:59 |  
	  | 21:57 | 55 | 2 | EMBEL | 21:57 | 23:57 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |