| 
	
	  | Home Team(A)   DAEMYUNG KILLER WHALES |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 78 | IVANOV,Alexey | G | Y | 0 |  
	  | 32 | LEE,Yeon Seung | G | N | - |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 3 |  
	  | 51 | KIM,Woo Young(C) | D | Y | 0 |  
	  | 24 | FROLOV,Alexander | F | Y | 3 |  
	  | 13 | LEE,Young Jun | F | Y | 1 |  
	  | 14 | SWIFT,Michael | F | Y | 3 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 3 |  
	  | 3 | SEO,Yeong Jun | D | Y | 0 |  
	  | 28 | PARNHAM,Brett | F | Y | 3 |  
	  | 49 | MURLEY,Matt(A) | F | Y | 7 |  
	  | 38 | SUZUKI,Yuta(A) | F | Y | 2 |  
	  | 6 | JUNG,Jong Hyun | D | Y | 1 |  
	  | 7 | OH,Hyun Ho | D | Y | 1 |  
	  | 33 | LEE,Bong Jin | F | Y | 2 |  
	  | 56 | LEE,Yong Jun | F | Y | 0 |  
	  | 88 | TESTWUIDE,Mike | F | Y | 2 |  
	  | 42 | LEE,Ho Sung | D | Y | 0 |  
	  | 77 | KIM,Bum Jin | D | Y | 0 |  
	  | 29 | LEE,Jong Min | F | Y | 1 |  
	  | 16 | LEE,Sung Jin | F | Y | 0 |  
	  | 87 | KIM,Hyung Kyeum | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 16:38 | 49 | 28 | 38 | EQ | 78 | 49 | 28 | 38 | 55 | 3 | 70 | 56 | 55 | 77 | 13 | 10 |  
	  | 2 | 21:49 | 28 | 87 | - | +1 | 78 | 28 | 87 | 3 | 6 | 38 | 70 | 21 | 16 | 56 | 77 | - |  
	  | 3 | 58:18 | 24 | 13 | 14 | EQ | 78 | 24 | 13 | 14 | 51 | 5 | 70 | 13 | 6 | 72 | 55 | 21 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 23:25 | 77 | 2 | HOLD | 23:25 | 25:25 |  
	  | 33:31 | 14 | 2 | ROUGH | 33:31 | 35:31 |  
	  | 33:31 | 5 | 2 | ROUGH | 33:31 | 35:31 |  
	  | 52:02 | 77 | 2 | TRIP | 52:02 | 54:02 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |