| 
	
	  | Home Team(A)   DAEMYUNG KILLER WHALES |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 78 | IVANOV,Alexey | G | Y | 0 |  
	  | 32 | LEE,Yeon Seung | G | N | - |  
	  | 82 | KULYASH,Denis | D | Y | 3 |  
	  | 9 | SHIMON,Denis | D | Y | 0 |  
	  | 24 | FROLOV,Alexander | F | Y | 2 |  
	  | 56 | LEE,Yong Jun(A) | F | Y | 2 |  
	  | 14 | SWIFT,Michael | F | Y | 5 |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 1 |  
	  | 3 | SEO,Yeong Jun | D | Y | 0 |  
	  | 28 | PARNHAM,Brett | F | Y | 3 |  
	  | 29 | LEE,Jong Min | F | Y | 2 |  
	  | 88 | TESTWUIDE,Mike | F | Y | 0 |  
	  | 6 | JUNG,Jong Hyun | D | Y | 1 |  
	  | 51 | KIM,Woo Young(C) | D | Y | 0 |  
	  | 33 | LEE,Bong Jin | F | Y | 0 |  
	  | 16 | LEE,Sung Jin | F | Y | 1 |  
	  | 38 | SUZUKI,Yuta(A) | F | Y | 0 |  
	  | 42 | LEE,Ho Sung | D | Y | 0 |  
	  | 77 | KIM,Bum Jin | D | Y | 0 |  
	  | 71 | PARK,Min Kyu | F | Y | 0 |  
	  | 27 | HWANG,Doo Hyun | F | Y | 1 |  
	  | 87 | KIM,Hyung Kyeum | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 27:14 | 28 | 38 | 14 | +1 | 78 | 28 | 38 | 14 | 9 | 24 | 44 | 47 | 40 | 54 | 75 | - |  
	  | 2 | 35:19 | 14 | 29 | 24 | EQ | 78 | 14 | 29 | 24 | 77 | 42 | 44 | 20 | 14 | 24 | 9 | 96 |  
	  | 3 | 54:02 | 87 | 88 | 3 | +1 | 78 | 87 | 88 | 3 | 9 | 56 | 44 | 54 | 75 | 14 | 91 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 05:02 | 82 | 2 | HI-ST | 05:02 | 07:02 |  
	  | 13:01 | 38 | 2 | CHARG | 13:01 | 15:01 |  
	  | 17:03 | 82 | 2 | ROUGH | 17:03 | 19:03 |  
	  | 17:03 | 82 | 2 | ROUGH | 19:03 | 21:03 |  
	  | 17:03 | 82 | 10 | MISC | 21:03 | 31:03 |  
	  | 55:51 | 92 | 2 | HOLD | 55:51 | 57:51 |  
	  | 59:28 | 87 | 2 | TRIP | 59:28 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |