| 
	
	  | Visitor Team(B)   DAEMYUNG KILLER WHALES |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 78 | IVANOV,Alexey | G | Y | 0 |  
	  | 32 | LEE,Yeon Seung | G | N | - |  
	  | 82 | KULYASH,Denis | D | Y | 3 |  
	  | 9 | SHIMON,Denis | D | Y | 1 |  
	  | 24 | FROLOV,Alexander | F | Y | 0 |  
	  | 56 | LEE,Yong Jun(A) | F | Y | 1 |  
	  | 14 | SWIFT,Michael | F | Y | 5 |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 2 |  
	  | 3 | SEO,Yeong Jun | D | Y | 0 |  
	  | 28 | PARNHAM,Brett | F | Y | 4 |  
	  | 29 | LEE,Jong Min | F | Y | 4 |  
	  | 88 | TESTWUIDE,Mike | F | Y | 2 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 1 |  
	  | 51 | KIM,Woo Young(C) | D | Y | 0 |  
	  | 33 | LEE,Bong Jin | F | Y | 2 |  
	  | 16 | LEE,Sung Jin | F | Y | 1 |  
	  | 38 | SUZUKI,Yuta(A) | F | Y | 4 |  
	  | 42 | LEE,Ho Sung | D | Y | 0 |  
	  | 77 | KIM,Bum Jin | D | Y | 0 |  
	  | 71 | PARK,Min Kyu | F | Y | 1 |  
	  | 27 | HWANG,Doo Hyun | F | Y | 0 |  
	  | 87 | KIM,Hyung Kyeum | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 05:39 | 33 | 38 | 9 | EQ | 78 | 33 | 38 | 9 | 82 | 16 | 70 | 72 | 38 | 52 | 28 | 11 |  
	  | 2 | 33:04 | 82 | 24 | 14 | EQ | 78 | 82 | 24 | 14 | 9 | 56 | 70 | 57 | 38 | 10 | 11 | 52 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 05:59 | 5 | 2 | CHE-H | 05:59 | 07:59 |  
	  | 05:59 | 5 | 10 | MISC | 07:59 | 17:59 |  
	  | 17:46 | 82 | 2 | HOOK | 17:46 | 19:46 |  
	  | 20:44 | T | 2 | TOO-M | 20:44 | 22:44 |  
	  | 38:41 | 24 | 2 | TRIP | 38:41 | 40:41 |  
	  | 42:24 | 3 | 2 | HI-ST | 42:24 | 44:24 |  
	  | 59:39 | 14 | 2 | SLASH | 59:39 | 60:00 |  
	  | 59:39 | 14 | 2 | ROUGH | 60:00 | 60:00 |  
	  | 59:39 | 14 | 10 | MISC | 60:00 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |