| 
	
	  | Visitor Team(B)   DAEMYUNG KILLER WHALES |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 78 | IVANOV,Alexey | G | Y | 0 |  
	  | 31 | LEE,Chang Hun | G | N | - |  
	  | 82 | KULYASH,Denis | D | Y | 3 |  
	  | 9 | SHIMON,Denis | D | Y | 1 |  
	  | 71 | PARK,Min Kyu | F | Y | 0 |  
	  | 56 | LEE,Yong Jun | F | Y | 0 |  
	  | 14 | SWIFT,Michael | F | Y | 2 |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 0 |  
	  | 3 | SEO,Yeong Jun | D | Y | 3 |  
	  | 33 | LEE,Bong Jin | F | Y | 1 |  
	  | 49 | MURLEY,Matt(A) | F | Y | 1 |  
	  | 38 | SUZUKI,Yuta(A) | F | Y | 1 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 2 |  
	  | 51 | KIM,Woo Young(C) | D | Y | 1 |  
	  | 28 | PARNHAM,Brett | F | Y | 7 |  
	  | 29 | LEE,Jong Min | F | Y | 0 |  
	  | 88 | TESTWUIDE,Mike | F | Y | 2 |  
	  | 42 | LEE,Ho Sung | D | Y | 0 |  
	  | 77 | KIM,Bum Jin | D | Y | 1 |  
	  | 27 | HWANG,Doo Hyun | F | Y | 1 |  
	  | 16 | LEE,Sung Jin | F | Y | 0 |  
	  | 87 | KIM,Hyung Kyeum | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 09:21 | 38 | 28 | 55 | EQ | 78 | 5 | 55 | 28 | 38 | - | 1 | 26 | 76 | 48 | 18 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 07:54 | 82 | 2 | TRIP | 07:54 | 09:54 |  
	  | 15:37 | 51 | 2 | TRIP | 15:37 | 17:37 |  
	  | 25:45 | T | 2 | DELAY | 25:45 | 27:45 |  
	  | 28:10 | T | 2 | TOO-M | 28:10 | 30:10 |  
	  | 47:51 | 88 | 2 | SLASH | 47:51 | 49:51 |  
	  | 47:51 | 88 | 10 | MISC | 49:51 | 59:51 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |