| 
	
	  | Home Team(A)   GOLDEN AMUR |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 35 | OGURESHINIKOV,Sergey | G | Y | 0 |  
	  | 1 | LARIN,Ilya | G | N | - |  
	  | 34 | STEPANOV,Kirill | D | Y | 4 |  
	  | 4 | SHULAKOV,Dmitry | D | Y | 4 |  
	  | 24 | CHUBYKIN,Sergey | F | Y | 2 |  
	  | 17 | NIKOLAEV,Igor(A) | F | Y | 2 |  
	  | 39 | KOREPANOV,Pavel | D | Y | 1 |  
	  | 29 | PEREYASLOV,Mikhail(A) | D | Y | 3 |  
	  | 16 | DANILOV,Nikita | D | Y | 3 |  
	  | 12 | TCHERNIKOV,Alexei | F | Y | 5 |  
	  | 28 | BUYLOV,Aleksey | F | Y | 0 |  
	  | 15 | KOXHAROV,Yuri | F | Y | 2 |  
	  | 21 | FILIPENKO,Pavel | D | Y | 0 |  
	  | 2 | STOLYAREVSKIY,Boris(C) | D | Y | 0 |  
	  | 27 | ZLOBIN,Mikhail | F | Y | 3 |  
	  | 32 | ZARZHITSKIY,Nikolay | F | Y | 5 |  
	  | 19 | POLUNIN,Denis | F | Y | 4 |  
	  | 44 | DULEBENETS,Dmitry | D | Y | 5 |  
	  | 9 | LAKIZA,Artemiy | D | Y | 0 |  
	  | 13 | GRIGOROV,Nikolay | F | Y | 1 |  
	  | 45 | MIKHAYLOV,Konstantin | F | Y | 1 |  
	  | 42 | KOZITSYN,Artem | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 53:10 | 17 | - | - | EQ | 35 | 44 | 4 | 24 | 17 | 39 | 61 | 21 | 7 | 18 | 10 | 32 |  
	  | 2 | 59:23 | 27 | 17 | - | EQ | 35 | 44 | 4 | 27 | 17 | 39 | 21 | 7 | 18 | 16 | 11 | 43 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 08:16 | 16 | 2 | ROUGH | 08:16 | 10:16 |  
	  | 15:10 | 13 | 2 | HI-ST | 15:10 | 17:10 |  
	  | 19:16 | 42 | 2 | HOLD | 19:16 | 21:16 |  
	  | 22:32 | 34 | 2 | ROUGH | 22:32 | 24:32 |  
	  | 30:09 | 16 | 2 | ROUGH | 30:09 | 32:09 |  
	  | 39:23 | 27 | 2 | HO-ST | 39:23 | 41:23 |  
	  | 46:30 | 27 | 2 | CHARG | 46:30 | 48:30 |  
	  | 58:41 | 24 | 4 | ROUGH | 58:41 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |