| 
	
	  | Home Team(A)   HIGH1 ICEHOCKEY TEAM |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 50 | PARK,Sung Je | G | Y | 0 |  
	  | 30 | BAE,Jang Woo | G | N | - |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 4 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 4 |  
	  | 10 | KIM,Hyung Joon | F | Y | 3 |  
	  | 23 | SWIFT,Michael | F | Y | 1 |  
	  | 74 | AHN,Hyun Min(A) | F | Y | 1 |  
	  | 40 | KUKKONEN,Mikko | D | Y | 5 |  
	  | 72 | BAE,Byung Jun | D | Y | 2 |  
	  | 16 | KWON,Tae An | F | Y | 1 |  
	  | 19 | CHOI,Jung Sik(C) | F | Y | 0 |  
	  | 35 | SHIN,Hyung Yun | F | Y | 2 |  
	  | 8 | CHANG,Jun Il(A) | D | Y | 0 |  
	  | 51 | HAN,Geon Hee | D | Y | 0 |  
	  | 88 | YU,Shin Chul | F | Y | 1 |  
	  | 22 | PARK,Jong Soo | F | Y | 1 |  
	  | 32 | CHO,Hyeon Kuk | F | Y | 1 |  
	  | 17 | BAN,Han Soo | D | Y | 0 |  
	  | 96 | KIM,Dong Hwan | D | Y | 1 |  
	  | 9 | KIM,Ji Min | F | Y | 0 |  
	  | 71 | HA,Jae Jun | F | Y | 1 |  
	  | 11 | LEE,Yu Won | F | N | - |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 21:53 | 5 | 32 | 55 | -1 | 50 | 88 | 55 | 32 | 5 | - | 44 | 40 | 14 | 42 | 38 | 2 |  
	  | 2 | 23:20 | 55 | 10 | 23 | EQ | 50 | 55 | 5 | 23 | 10 | - | 44 | 21 | 75 | 16 | 54 | - |  
	  | 3 | 38:35 | 71 | 35 | 72 | EQ | 50 | 72 | 71 | 16 | 35 | 40 | 44 | 14 | 40 | 8 | 84 | 42 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 21:42 | 16 | 2 | TRIP | 21:42 | 23:42 |  
	  | 22:44 | 19 | 2 | UN-SP | 22:44 | 24:44 |  
	  | 23:30 | 8 | 2 | ROUGH | 23:30 | 25:30 |  
	  | 30:47 | 19 | 2 | ROUGH | 30:47 | 32:47 |  
	  | 30:47 | 19 | 2 | ROUGH | 32:47 | 34:47 |  
	  | 30:47 | 19 | 10 | MISC | 34:47 | 44:47 |  
	  | 35:20 | 50 | 2 | TRIP | 35:20 | 37:20 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |