| 
	
	  | Visitor Team(B)   SAKHALIN |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 39 | KOROVAEV,Denis | G | Y | 0 |  
	  | 1 | CHEREPANOV,Denis | G | N | - |  
	  | 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | Y | 1 |  
	  | 43 | STEPANOV,Kirill | D | Y | 1 |  
	  | 59 | TKACHUK,Alexey | F | Y | 1 |  
	  | 95 | EREMIN,Alexey(A) | F | Y | 4 |  
	  | 77 | BERNIKOV,Ruslan(C) | F | Y | 8 |  
	  | 13 | KHRAPAK,Fedor | D | Y | 1 |  
	  | 16 | ALEKSEEV,Roman | D | Y | 3 |  
	  | 20 | SHISHKANOV,Timofey | F | Y | 3 |  
	  | 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | Y | 2 |  
	  | 9 | GOLOVIN,Aleksandr | F | Y | 0 |  
	  | 3 | GROMOV,Kirill | D | Y | 2 |  
	  | 52 | KOLEDAEV,Aleksei(A) | D | Y | 0 |  
	  | 21 | METLIUK,Daniil | F | Y | 2 |  
	  | 88 | PECURA,Sergejs | F | Y | 3 |  
	  | 72 | USHAKOV,Igor | F | Y | 3 |  
	  | 96 | SENATOR,Artem | F | Y | 0 |  
	  | 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | Y | 1 |  
	  | 18 | SELYANIN,Alexander | F | Y | 0 |  
	  | 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | Y | 0 |  
	  | 67 | KALININ,Aleksandr | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 03:58 | 75 | 9 | - | EQ | 39 | 75 | 9 | 20 | 13 | 16 | 86 | 25 | 47 | 87 | 44 | 61 |  
	  | 2 | 16:24 | 3 | 52 | 88 | +1 | 39 | 3 | 52 | 88 | 21 | 72 | 86 | 63 | 88 | 44 | 61 | - |  
	  | 3 | 23:55 | 20 | 95 | - | EQ | 39 | 20 | 95 | 9 | 44 | 43 | 86 | 87 | 36 | 25 | 24 | 5 |  
	  | 4 | 38:42 | 77 | 95 | - | EQ | 39 | 77 | 95 | 59 | 44 | 43 | 86 | 47 | 63 | 97 | 61 | 44 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 08:17 | 96 | 2 | SLASH | 08:17 | 10:17 |  
	  | 21:38 | 20 | 2 | INTRF | 21:38 | 23:38 |  
	  | 38:58 | 59 | 2 | ROUGH | 38:58 | 40:58 |  
	  | 38:58 | 59 | 2 | ROUGH | 40:58 | 42:58 |  
	  | 38:58 | 59 | 10 | MISC | 42:58 | 52:58 |  
	  | 38:58 | 59 | 20 | GA-MI | 52:58 | 60:00 |  
	  | 42:04 | 39 | 2 | TRIP | 42:04 | 44:04 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |