| 
	
	  | Home Team(A)   NIKKO ICEBUCKS |  
	  | (jersey colour)   (orange) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 61 | HARUNA,Masahito | G | Y | 0 |  
	  | 38 | ONO,Kohei | G | N | - |  
	  | 21 | WHARTON,Kyle | D | Y | 5 |  
	  | 9 | SATO,Hiroto(A) | D | Y | 1 |  
	  | 10 | DERLAGO,Mark | F | Y | 9 |  
	  | 51 | BONK,David | F | Y | 6 |  
	  | 23 | SUZUKI,Yuta | F | Y | 1 |  
	  | 74 | KAWAI,Ryuichi | D | Y | 2 |  
	  | 54 | ITO,Goshi | D | Y | 1 |  
	  | 72 | KANG,Yoon Seok | F | Y | 4 |  
	  | 16 | SAITO,Tetsuya(C) | F | Y | 1 |  
	  | 91 | SAITO,Takeshi | F | Y | 2 |  
	  | 34 | TAKAHASHI,Junichi | D | Y | 2 |  
	  | 28 | OHTSU,Yusei | D | Y | 0 |  
	  | 30 | GORAI,Takuto | F | Y | 2 |  
	  | 13 | IWAMOTO,Kazuma(A) | F | Y | 1 |  
	  | 17 | IIMURA,Yoshinori | F | Y | 2 |  
	  | 7 | FUKUZAWA,Naoya | D | Y | 1 |  
	  | 12 | KONNO,Mitsuyoshi | F | Y | 0 |  
	  | 6 | MUROTANI,Toru | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 05:26 | 51 | 21 | 10 | +1 | 61 | 21 | 9 | 10 | 51 | 23 | 46 | 92 | 5 | 19 | 21 | - |  
	  | 2 | 08:54 | 16 | 72 | 91 | EQ | 61 | 74 | 54 | 72 | 16 | 91 | 46 | 3 | 51 | 7 | 13 | 11 |  
	  | 3 | 19:59 | 91 | 34 | 16 | +1 | 74 | 34 | 10 | 72 | 16 | 91 | 46 | 92 | 5 | 13 | 11 | - |  
	  | 4 | 24:08 | 74 | 91 | 72 | +1 | 61 | 74 | 54 | 72 | 16 | 91 | 46 | 92 | 5 | 19 | 21 | - |  
	  | 5 | 33:13 | 51 | - | - | EQ | 61 | 21 | 9 | 10 | 51 | 23 | 46 | 3 | 51 | 19 | 1 | 35 |  
	  | 6 | 57:54 | 21 | 91 | 16 | EN | 61 | 21 | 9 | 23 | 16 | 91 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 |  
	  | 7 | 59:41 | 54 | 72 | 74 | +1 | 61 | 74 | 54 | 72 | 16 | 91 | 25 | 3 | 51 | 19 | 21 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 09:55 | 12 | 2 | HOLD | 09:55 | 11:08 |  
	  | 10:42 | 21 | 2 | SLASH | 10:42 | 12:42 |  
	  | 14:26 | 28 | 2 | CROSS | 14:26 | 16:19 |  
	  | 14:26 | 28 | 2 | ROUGH | 16:19 | 18:19 |  
	  | 24:32 | 6 | 2 | TRIP | 24:32 | 26:32 |  
	  | 27:49 | 23 | 2 | HOLD | 27:49 | 29:49 |  
	  | 44:44 | 6 | 2 | HO-ST | 44:44 | 46:44 |  
	  | 55:33 | 23 | 2 | SLASH | 55:37 | 57:37 |  
	  | 60:00 | 7 | 2 | ROUGH | 60:00 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |