| 
	
	  | Home Team(A)   TOHOKU FREEBLADES |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 55 | HATA,Michikazu | G | Y | 0 |  
	  | 50 | KIMOTO,Shigehito | G | N | - |  
	  | 54 | KUMAGAI,Goshi(A) | D | Y | 0 |  
	  | 2 | JARRETT,Cole | D | Y | 1 |  
	  | 16 | IWATSUKI,Shogo | F | Y | 3 |  
	  | 28 | YAMASHITA,Takuro(A) | F | Y | 4 |  
	  | 17 | OMIYA,Ryo | F | Y | 1 |  
	  | 75 | STEPHENSON,Logan(C) | D | Y | 8 |  
	  | 58 | SHINOHARA,Yuhei | D | Y | 0 |  
	  | 40 | KAWAI,Takuma | F | Y | 4 |  
	  | 38 | YAMADA,Junya | F | Y | 3 |  
	  | 9 | MOTONO,Michitaka | F | Y | 2 |  
	  | 5 | IMAJO,Kazutomo | D | Y | 0 |  
	  | 6 | YAMADA,Yuya | D | Y | 3 |  
	  | 21 | YAMAMOTO,Kazuki | F | Y | 2 |  
	  | 47 | SHINOHARA,Kota | F | Y | 4 |  
	  | 18 | MIZUUCHI,Naoto | F | Y | 3 |  
	  | 24 | SATOH,Hikaru | D | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 16:54 | 9 | 2 | 38 | EQ | 55 | 54 | 2 | 40 | 38 | 9 | 46 | 92 | 5 | 7 | 11 | 26 |  
	  | 2 | 39:59 | 75 | 28 | 2 | EQ | 55 | 75 | 2 | 16 | 28 | 17 | 46 | 2 | 30 | 10 | 33 | 21 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 06:49 | 40 | 2 | KNEE | 06:49 | 08:49 |  
	  | 09:28 | 18 | 2 | CROSS | 09:28 | 11:28 |  
	  | 19:21 | 2 | 2 | HOOK | 19:21 | 21:21 |  
	  | 19:21 | 2 | 2 | ROUGH | 21:21 | 23:21 |  
	  | 25:06 | 18 | 2 | SLASH | 25:06 | 27:06 |  
	  | 45:34 | 18 | 2 | TRIP | 45:34 | 47:34 |  
	  | 51:26 | 5 | 2 | HOOK | 51:26 | 53:26 |  
	  | 53:14 | 75 | 2 | ROUGH | 53:14 | 55:14 |  
	  | 59:45 | 75 | 2 | SLASH | 59:45 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |