| 
	
	  | Home Team(A)   ANYANG HALLA |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 86 | DALTON,Matt | G | Y | 0 |  
	  | 30 | SON,Ho Sung | G | N | - |  
	  | 14 | KIM,Yoon Hwan | D | Y | 0 |  
	  | 29 | REGAN,Eric | D | Y | 8 |  
	  | 25 | RADUNSKE,Brock(A) | F | Y | 3 |  
	  | 87 | CHO,Min Ho(A) | F | Y | 6 |  
	  | 8 | KIM,Won Jung | F | Y | 3 |  
	  | 61 | LEE,Don Ku | D | Y | 1 |  
	  | 44 | PLANTE,Alex | D | Y | 6 |  
	  | 96 | SHIN,Sang Woo | F | Y | 1 |  
	  | 1 | KIM,Ki Sung | F | Y | 2 |  
	  | 88 | TESTWUIDE,Mike | F | Y | 0 |  
	  | 24 | KIM,Hyun Soo | D | Y | 0 |  
	  | 5 | KIM,Won Jun | D | Y | 1 |  
	  | 97 | AHN,Jin Hui | F | Y | 1 |  
	  | 36 | PARK,Woo Sang(C) | F | Y | 3 |  
	  | 47 | SHIN,Sang Hoon | F | Y | 6 |  
	  | 19 | CHO,Seok Jun | D | N | - |  
	  | 72 | CHOI,Si Young | D | N | - |  
	  | 10 | JUNG,Byung Chun | F | Y | 1 |  
	  | 63 | PARK,Jin Kyu | F | Y | 1 |  
	  | 13 | AHN,Jung Hyun | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 46:36 | 97 | 47 | 29 | EQ | 86 | 97 | 47 | 29 | 36 | 14 | 35 | 38 | 14 | 92 | 88 | 6 |  
	  | 2 | 49:55 | 47 | 97 | 36 | EQ | 86 | 47 | 97 | 36 | 5 | 24 | 35 | 20 | 5 | 9 | 16 | 8 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 12:45 | 97 | 2 | UN-SP | 12:45 | 14:45 |  
	  | 14:18 | 1 | 2 | ROUGH | 14:18 | 16:18 |  
	  | 57:11 | 88 | 2 | TRIP | 57:11 | 59:11 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |