| 
	
	  | Visitor Team(B)   SAKHALIN |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 39 | KOROVAEV,Denis | G | Y | 0 |  
	  | 1 | CHEREPANOV,Denis | G | N | - |  
	  | 3 | GROMOV,Kirill | D | Y | 1 |  
	  | 52 | KOLEDAEV,Aleksei(A) | D | Y | 0 |  
	  | 20 | SHISHKANOV,Timofey | F | Y | 4 |  
	  | 88 | PECURA,Sergejs | F | Y | 3 |  
	  | 9 | GOLOVIN,Aleksandr | F | Y | 2 |  
	  | 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | Y | 3 |  
	  | 43 | STEPANOV,Kirill | D | Y | 3 |  
	  | 59 | TKACHUK,Alexey | F | Y | 3 |  
	  | 95 | EREMIN,Alexey(A) | F | Y | 0 |  
	  | 77 | BERNIKOV,Ruslan(C) | F | Y | 4 |  
	  | 23 | KOMAROV,Mikhail | D | Y | 2 |  
	  | 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | Y | 1 |  
	  | 67 | KALININ,Aleksandr | F | Y | 1 |  
	  | 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | Y | 0 |  
	  | 21 | METLIUK,Daniil | F | Y | 0 |  
	  | 13 | KHRAPAK,Fedor | D | Y | 1 |  
	  | 16 | ALEKSEEV,Roman | D | Y | 1 |  
	  | 33 | KURVIAKOV,Mikhail | F | Y | 1 |  
	  | 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | Y | 0 |  
	  | 72 | USHAKOV,Igor | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 03:35 | 33 | 72 | - | EQ | 39 | 33 | 13 | 11 | 16 | 72 | 50 | 96 | 5 | 23 | 86 | 10 |  
	  | 2 | 20:33 | 20 | 52 | 9 | EQ | 39 | 20 | 88 | 9 | 52 | 3 | 50 | 23 | 86 | 96 | 5 | 10 |  
	  | 3 | 55:01 | 44 | 77 | 95 | +1 | 39 | 44 | 59 | 77 | 95 | - | 50 | 16 | 28 | 8 | - | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 08:58 | 44 | 2 | HO-ST | 08:58 | 10:58 |  
	  | 27:33 | 33 | 2 | SLASH | 27:33 | 29:33 |  
	  | 30:17 | 75 | 2 | HOOK | 30:17 | 32:17 |  
	  | 38:59 | 57 | 2 | CROSS | 38:59 | 40:59 |  
	  | 44:34 | 20 | 2 | SLASH | 44:34 | 46:34 |  
	  | 50:01 | 43 | 5 | CHARG | 50:01 | 55:01 |  
	  | 50:01 | 43 | 20 | GA-MI | 55:01 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |