| 
	
	  | Home Team(A)   NIPPON PAPER CRANES |  
	  | (jersey colour)   (black) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 61 | ISHIKAWA,Hisashi | G | Y | 0 |  
	  | 70 | INOUE,Mitsuaki | G | N | - |  
	  | 77 | YANADORI,Shinya(A) | D | Y | 0 |  
	  | 26 | USHU,Mei | D | Y | 3 |  
	  | 48 | UENO,Hiroki | F | Y | 3 |  
	  | 18 | SHIGENO,Shunsuke | F | Y | 1 |  
	  | 9 | TAKAGI,Kenta | F | Y | 2 |  
	  | 55 | AKIMOTO,Denis | D | Y | 1 |  
	  | 22 | CRAIGE,Jesse | D | Y | 4 |  
	  | 28 | LOVECCHIO,Jeff | F | Y | 5 |  
	  | 20 | RABBIT,Wacey | F | Y | 2 |  
	  | 11 | NISHIWAKI,Masahito | F | Y | 0 |  
	  | 4 | SAKATA,Shun | D | Y | 0 |  
	  | 3 | ITO,Kengo | D | Y | 1 |  
	  | 36 | TAKAMI,Yokuto | F | Y | 3 |  
	  | 19 | SATO,Hiroshi(C) | F | Y | 2 |  
	  | 92 | IKEDA,Ikki | F | Y | 0 |  
	  | 5 | EBINA,Masahiro | D | Y | 1 |  
	  | 23 | OSAWA,Hideyuki | D | Y | 0 |  
	  | 30 | HARUTA,Hirokazu | F | Y | 1 |  
	  | 8 | KON,Yosuke | F | Y | 1 |  
	  | 47 | KUBO,Naoya(A) | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 17:16 | 30 | 19 | 3 | EQ | 61 | 4 | 3 | 30 | 19 | 92 | 30 | 3 | 5 | 17 | 92 | 7 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 11:02 | 18 | 2 | HOLD | 11:02 | 13:02 |  
	  | 11:02 | 18 | 2 | ROUGH | 13:02 | 15:02 |  
	  | 18:14 | 48 | 2 | TRIP | 18:14 | 20:14 |  
	  | 39:51 | 18 | 2 | HOOK | 39:51 | 40:44 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |