| 
	
	  | Home Team(A)   ANYANG HALLA |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 86 | DALTON,Matt | G | Y | 0 |  
	  | 30 | SON,Ho-Sung | G | N | - |  
	  | 72 | CHOI,Si-Young | D | Y | 3 |  
	  | 6 | DIMMEN,Jeff | D | Y | 10 |  
	  | 25 | RADUNSKE,Brock | F | Y | 2 |  
	  | 1 | KIM,Ki-Sung | F | Y | 4 |  
	  | 88 | TESTWUIDE,Mike | F | Y | 3 |  
	  | 14 | KIM,Yoon-Hwan | D | Y | 1 |  
	  | 5 | KIM,Wonjun | D | Y | 2 |  
	  | 71 | AHN,Jinhui | F | Y | 3 |  
	  | 56 | LEE,Yong-Jun | D | Y | 4 |  
	  | 8 | KIM,Won-Jung | F | Y | 1 |  
	  | 22 | CHO,Hyung-Gon | D | Y | 3 |  
	  | 51 | KIM,Woo-Young(A) | D | Y | 0 |  
	  | 10 | JUNG,Byung-Chun | F | Y | 1 |  
	  | 36 | PARK,Woo-Sang(C) | F | Y | 0 |  
	  | 47 | SHIN,Sanghoon | F | Y | 10 |  
	  | 18 | AHN,Junghyun | D | Y | 1 |  
	  | 27 | KIM,Heewoong | F | N | - |  
	  | 7 | PARK,Sang-Jin(A) | F | Y | 1 |  
	  | 84 | LEE,Hyun-Seung | F | Y | 0 |  
	  | 17 | LEE,Min-Woo | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 01:31 | 47 | 36 | 51 | EQ | 86 | 47 | 36 | 51 | 10 | 22 | 32 | 20 | 65 | 1 | 18 | 77 |  
	  | 2 | 05:47 | 88 | - | - | EQ | 86 | 88 | 25 | 1 | 5 | 6 | 32 | 42 | 5 | 22 | 28 | 13 |  
	  | 3 | 20:42 | 1 | 88 | 25 | +1 | 86 | 1 | 88 | 25 | 6 | 72 | 32 | 3 | 77 | 23 | 19 | - |  
	  | 4 | 28:26 | 1 | 25 | 88 | +1 | 86 | 1 | 25 | 88 | 72 | 6 | 32 | 42 | 5 | 9 | 61 | - |  
	  | 5 | 38:12 | 17 | 36 | 7 | EQ | 86 | 17 | 36 | 7 | 72 | 14 | 32 | 20 | 65 | 1 | 18 | 77 |  
	  | 6 | 41:30 | 6 | 25 | 1 | +1 | 86 | 6 | 25 | 88 | 1 | 72 | 32 | 3 | 65 | 23 | 19 | - |  
	  | 7 | 49:16 | 7 | 84 | - | -1 | 86 | 7 | 84 | 51 | 22 | - | 32 | 42 | 3 | 22 | 28 | 13 |  
	  | 8 | 51:38 | 14 | 1 | 25 | EQ | 86 | 14 | 1 | 25 | 5 | 88 | 32 | 20 | 77 | 1 | 18 | 65 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 23:43 | 18 | 2 | SLASH | 23:43 | 25:43 |  
	  | 26:03 | 36 | 2 | INTRF | 26:03 | 26:39 |  
	  | 34:10 | 36 | 2 | CROSS | 34:10 | 36:10 |  
	  | 34:10 | 36 | 2 | UN-SP | 36:10 | 38:10 |  
	  | 48:50 | 17 | 2 | INTRF | 48:50 | 50:50 |  
	  | 53:58 | T | 2 | TOO-M | 53:58 | 55:58 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |