| 
	
	  | Home Team(A)   CHINA DRAGON |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 32 | WESTLUND,Alex | G | Y | 0 |  
	  | 50 | KIMOTO,Shigehito | G | N | - |  
	  | 42 | STOFLET,Evan | D | Y | 1 |  
	  | 5 | ZHANG,Haiquan(A) | D | Y | 0 |  
	  | 77 | SUN, Peng | F | Y | 0 |  
	  | 28 | PARNHAM,Brett | F | Y | 9 |  
	  | 13 | SUZUKI,Masahito | F | Y | 0 |  
	  | 65 | YANG,Mingxi | D | Y | 0 |  
	  | 7 | JIANG,Nan | D | Y | 1 |  
	  | 23 | KASHINO,Yoshikazu(A) | F | Y | 1 |  
	  | 19 | TAKAHASHI,Kosuke | F | Y | 2 |  
	  | 18 | CHEN,Lei(C) | F | Y | 0 |  
	  | 20 | LIU,Qing | D | Y | 0 |  
	  | 6 | LIU,Liang | D | Y | 1 |  
	  | 22 | TANAKA,Sho | F | Y | 2 |  
	  | 9 | WANG,Chongwei | F | Y | 0 |  
	  | 94 | ZHANG,Cheng | F | Y | 1 |  
	  | 79 | WAN,Yan | D | N | - |  
	  | 58 | ISHIOKA,Bin | F | N | - |  
	  | 88 | CUI,Xijun | F | N | - |  
	  | 61 | LI,Zhengyu | F | Y | 0 |  
	  | 85 | LI,Wensi | F | N | - |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 15:24 | 28 | 42 | 13 | +2 | 32 | 28 | 42 | 13 | 65 | 23 | 31 | 26 | 19 | 3 | - | - |  
	  | 2 | 33:09 | 6 | 94 | 22 | EQ | 32 | 6 | 94 | 22 | 20 | 9 | 31 | 3 | 13 | 9 | 10 | 26 |  
	  | 3 | 61:47 | 42 | 65 | 13 | +1 | 32 | 42 | 65 | 13 | 23 | 28 | 31 | 36 | 11 | 55 | 4 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 06:36 | 6 | - | TRIP | - | - |  
	  | 07:16 | 6 | 2 | CROSS | 07:16 | 09:16 |  
	  | 22:49 | 94 | 2 | SLASH | 22:49 | 23:55 |  
	  | 24:41 | 77 | 2 | DIVE | 24:41 | 26:41 |  
	  | 33:53 | 7 | 2 | HOLD | 33:53 | 35:53 |  
	  | 42:16 | 77 | 2 | DELAY | 42:16 | 44:16 |  
	  | 50:35 | 6 | 2 | TRIP | 50:35 | 52:35 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |