| 
	
	  | Home Team(A)   HIGH1 ICEHOCKEY TEAM |  
	  | (jersey colour)   (black) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 70 | INOUE,Mitsuaki | G | Y | 0 |  
	  | 33 | KIM,Dong-Wook | G | N | - |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 2 |  
	  | 96 | KIM,Dong-Hwan | D | Y | 5 |  
	  | 23 | SWIFT,Michael(A) | F | Y | 6 |  
	  | 38 | KON,Yosuke | F | Y | 1 |  
	  | 86 | SONG,Dong-Hwan | F | Y | 3 |  
	  | 44 | KAWAI,Ryuichi(A) | D | Y | 0 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 3 |  
	  | 10 | KIM,Hyung-Joon | F | Y | 5 |  
	  | 9 | BRINE,David | F | Y | 1 |  
	  | 30 | ISHIOKA,Bin | F | Y | 4 |  
	  | 2 | OH,Kwang-Sik | D | Y | 0 |  
	  | 8 | CHANG,Jun-Il | D | Y | 0 |  
	  | 16 | KWON,Tae-An(C) | F | Y | 3 |  
	  | 19 | CHOI,Jung-Sik | F | Y | 1 |  
	  | 24 | LEE,Chan-Hwi | F | Y | 3 |  
	  | 12 | LEE,Jae-Uk | D | N | - |  
	  | 3 | MIN,Kwon-Ki | D | N | - |  
	  | 71 | KO,Hyun-Bin | F | N | - |  
	  | 17 | LEE,Sung-Jun | F | N | - |  
	  | 88 | LEE,You | F | N | - |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 14:17 | 23 | - | - | EQ | 70 | 44 | 55 | 86 | 9 | 23 | 44 | 79 | 7 | 48 | 5 | 23 |  
	  | 2 | 16:32 | 38 | 86 | 23 | +1 | 70 | 23 | 38 | 96 | 5 | 86 | 44 | 48 | 7 | 34 | 51 | - |  
	  | 3 | 19:10 | 23 | 9 | 16 | +1 | 70 | 44 | 55 | 16 | 9 | 23 | 44 | 16 | 6 | 7 | 10 | - |  
	  | 4 | 54:08 | 86 | 38 | 23 | +1 | 70 | 23 | 86 | 5 | 96 | 38 | 44 | 16 | 30 | 10 | 34 | 3 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 17:28 | 30 | 2 | ROUGH | 17:28 | 19:28 |  
	  | 20:40 | 9 | 2 | ROUGH | 20:40 | 22:40 |  
	  | 33:32 | 16 | 2 | BOARD | 33:32 | 35:32 |  
	  | 38:15 | 10 | 2 | HOOK | 38:15 | 40:15 |  
	  | 51:47 | 19 | 2 | HI-ST | 51:47 | 52:20 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |