| 
	
	  | Visitor Team(B)   NIPPON PAPER CRANES |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 61 | ISHIKAWA,Hisashi | G | Y | 0 |  
	  | 31 | OHSHIMA,Ryohsuke | G | N | - |  
	  | 2 | TONOSAKI,Jun(C) | D | Y | 0 |  
	  | 29 | REGAN,Eric | D | Y | 1 |  
	  | 22 | RADJA,Mike | F | Y | 4 |  
	  | 81 | MILLER,Adam | F | Y | 3 |  
	  | 11 | NISHIWAKI,Masahito | F | Y | 4 |  
	  | 77 | YANADORI,Shinya(A) | D | Y | 1 |  
	  | 23 | OSAWA,Hideyuki(A) | D | Y | 2 |  
	  | 30 | HARUTA,Hirokazu | F | Y | 0 |  
	  | 16 | OBARA,Daisuke | F | Y | 1 |  
	  | 47 | KUBO,Naoya | F | Y | 2 |  
	  | 5 | EBINA,Masahiro | D | Y | 0 |  
	  | 3 | ITO,Kengo | D | Y | 1 |  
	  | 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | Y | 2 |  
	  | 19 | SATO,Hiroshi | F | Y | 0 |  
	  | 79 | SAKAGAMI,Motoki | F | Y | 3 |  
	  | 4 | SAKATA,Shun | D | Y | 3 |  
	  | 15 | SATO,Ikuya | D | Y | 1 |  
	  | 14 | EBATA,Hayato | F | Y | 0 |  
	  | 18 | SHIGENO,Shunsuke | F | Y | 1 |  
	  | 9 | TAKAGI,Kenta | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 07:25 | 9 | 3 | 19 | EQ | 61 | 5 | 3 | 9 | 19 | 35 | 44 | 6 | 7 | 20 | 30 | 23 |  
	  | 2 | 21:56 | 4 | 9 | 18 | EQ | 61 | 4 | 15 | 14 | 18 | 9 | 44 | 79 | 7 | 20 | 30 | 23 |  
	  | 3 | 24:55 | 16 | 77 | 30 | +1 | 61 | 77 | 23 | 30 | 16 | 47 | 44 | 79 | 7 | 20 | 71 | - |  
	  | 4 | 30:44 | 81 | 22 | 2 | EQ | 61 | 2 | 29 | 22 | 81 | - | 44 | 79 | 7 | 48 | 51 | - |  
	  | 5 | 59:18 | 22 | 81 | - | EQ | 61 | 2 | 29 | 22 | 81 | 11 | 44 | 79 | 17 | 16 | 48 | 51 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 02:29 | 35 | 2 | ROUGH | 02:29 | 04:29 |  
	  | 04:39 | 11 | 2 | SLASH | 04:39 | 06:39 |  
	  | 12:18 | 5 | 2 | HOOK | 12:18 | 14:18 |  
	  | 19:48 | 19 | 2 | TRIP | 19:48 | 20:20 |  
	  | 29:19 | 11 | 2 | TRIP | 29:19 | 31:19 |  
	  | 42:45 | 4 | 2 | ROUGH | 42:45 | 43:12 |  
	  | 51:25 | 29 | 0 | TRIP | 51:25 | 51:25 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |