| 
	
	  | Home Team(A)   OJI EAGLES |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 30 | OGINO,Junji | G | Y | 0 |  
	  | 39 | NARISAWA,Yuta | G | N | - |  
	  | 77 | KEMP,Thomas | D | Y | 3 |  
	  | 23 | HAGA,Yosuke(A) | D | Y | 2 |  
	  | 21 | KUJI,Shuhei(A) | F | Y | 6 |  
	  | 47 | KOMPON,Mike | F | Y | 1 |  
	  | 7 | DOMEKI,Masato(C) | F | Y | 2 |  
	  | 34 | HASHIMOTO,Ryo | D | Y | 3 |  
	  | 20 | YAMASHITA,Takafumi | D | Y | 2 |  
	  | 9 | SATO,Sho | F | Y | 3 |  
	  | 27 | LAMPE,Eric | F | Y | 1 |  
	  | 19 | SAITO,Takeshi | F | Y | 2 |  
	  | 44 | KELLER,Aaron | D | Y | 1 |  
	  | 5 | HASHIBA,Ryo | D | Y | 1 |  
	  | 8 | TAKAHASHI,Seiji | F | Y | 1 |  
	  | 14 | OHSAWA,Yuto | F | Y | 0 |  
	  | 3 | OGAWA,Katsuya | F | Y | 1 |  
	  | 6 | KAWASHIMA,Makoto | D | Y | 0 |  
	  | 17 | TAKADA,Kota | F | N | - |  
	  | 53 | TERAO,Hiromichi | F | Y | 2 |  
	  | 13 | OGAWA,Masafumi | F | Y | 0 |  
	  | 10 | MITAMURA,Kohei | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 21:30 | 19 | 27 | 9 | EQ | 19 | 27 | 9 | 34 | 20 | 30 | 51 | 48 | 13 | 79 | 34 | 44 |  
	  | 2 | 39:27 | 19 | 34 | 9 | +1 | 19 | 34 | 9 | 20 | 27 | 30 | 10 | 17 | 3 | 6 | 44 | - |  
	  | 3 | 47:22 | 21 | 7 | 47 | EQ | 21 | 7 | 47 | 34 | 20 | 30 | 3 | 11 | 30 | 20 | 23 | 44 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 07:55 | 8 | 2 | HOLD | 07:55 | 09:55 |  
	  | 09:25 | 34 | - | SLASH | - | - |  
	  | 11:18 | 27 | 2 | SLASH | 11:18 | 13:18 |  
	  | 11:31 | 8 | 2 | SLASH | 11:31 | 13:31 |  
	  | 17:30 | 7 | 2 | HI-ST | 17:30 | 19:30 |  
	  | 25:31 | 44 | 2 | ROUGH | 25:31 | 27:31 |  
	  | 31:17 | 9 | 2 | INTRF | 31:17 | 33:17 |  
	  | 33:54 | 53 | 2 | BOARD | 33:54 | 35:54 |  
	  | 34:25 | 77 | 2 | CROSS | 34:25 | 36:25 |  
	  | 48:07 | 27 | 2 | TRIP | 48:07 | 50:07 |  
	  | 55:11 | T | 2 | TOO-M | 55:11 | 57:11 |  
	  | 58:24 | 34 | 2 | HOOK | 58:24 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |