| 
	
	  | Home Team(A)   OJI EAGLES |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 30 | OGINO,Junji | G | Y | 0 |  
	  | 39 | NARISAWA,Yuta | G | N | - |  
	  | 44 | KELLER,Aaron | D | Y | 3 |  
	  | 23 | HAGA,Yosuke(A) | D | Y | 3 |  
	  | 3 | OGAWA,Katsuya | F | Y | 3 |  
	  | 27 | LAMPE,Eric | F | Y | 4 |  
	  | 19 | SAITO,Takeshi | F | Y | 2 |  
	  | 34 | HASHIMOTO,Ryo | D | Y | 2 |  
	  | 88 | SASAKI,Kazumasa | D | Y | 4 |  
	  | 21 | KUJI,Shuhei(A) | F | Y | 6 |  
	  | 47 | KOMPON,Mike | F | Y | 2 |  
	  | 8 | TAKAHASHI,Seiji | F | Y | 0 |  
	  | 20 | YAMASHITA,Takafumi | D | Y | 0 |  
	  | 5 | HASHIBA,Ryo | D | Y | 1 |  
	  | 9 | SATO,Sho | F | Y | 5 |  
	  | 14 | OHSAWA,Yuto | F | Y | 0 |  
	  | 7 | DOMEKI,Masato(C) | F | Y | 2 |  
	  | 6 | KAWASHIMA,Makoto | D | Y | 1 |  
	  | 17 | TAKADA,Kota | F | Y | 0 |  
	  | 53 | TERAO,Hiromichi | F | Y | 2 |  
	  | 13 | OGAWA,Masafumi | F | Y | 1 |  
	  | 10 | MITAMURA,Kohei | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 10:45 | 47 | 7 | 20 | +1 | 30 | 47 | 7 | 20 | 21 | - | 70 | 9 | 8 | 55 | - | - |  
	  | 2 | 23:17 | 47 | 19 | 23 | +1 | 30 | 47 | 19 | 23 | 44 | 27 | 70 | 9 | 5 | 96 | 23 | - |  
	  | 3 | 23:43 | 9 | 6 | 7 | EQ | 30 | 6 | 7 | 14 | 9 | 5 | 70 | 2 | 8 | 19 | 9 | 24 |  
	  | 4 | 27:35 | 9 | 14 | 88 | EQ | 30 | 9 | 14 | 88 | 34 | 7 | 70 | 19 | 24 | 2 | 8 | 9 |  
	  | 5 | 35:50 | 21 | - | - | +1 | 30 | 21 | 8 | 9 | 7 | 20 | 70 | 23 | 96 | 5 | 9 | - |  
	  | 6 | 43:33 | 9 | 8 | 7 | +1 | 30 | 9 | 21 | 7 | 8 | 20 | 70 | 30 | 38 | 55 | 8 | - |  
	  | 7 | 56:28 | 9 | 14 | - | EN | 30 | 9 | 7 | 14 | 6 | 34 | 23 | 10 | 96 | 30 | 44 | 16 |  
	  | 8 | 58:48 | 21 | 19 | 5 | EQ | 30 | 8 | 34 | 88 | 27 | 21 | 70 | 12 | 17 | 88 | 10 | 3 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 02:41 | 10 | 2 | ROUGH | 02:41 | 04:41 |  
	  | 09:15 | 27 | 2 | ROUGH | 09:15 | 11:15 |  
	  | 36:56 | 23 | 2 | ROUGH | 36:56 | 38:53 |  
	  | 38:33 | 6 | 2 | TRIP | 38:33 | 40:33 |  
	  | 48:26 | 19 | 2 | HOLD | 48:26 | 50:26 |  
	  | 50:48 | 19 | 2 | ROUGH | 50:48 | 52:48 |  
	  | 50:48 | 19 | 2 | ROUGH | 52:48 | 54:48 |  
	  | 54:22 | 88 | 2 | HOOK | 54:22 | 56:22 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |