| 
	
	  | Visitor Team(B)   NIPPON PAPER CRANES |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 42 | KIYOKAWA,Kazuhiko | G | Y | 0 |  
	  | 61 | ISHIKAWA,Hisashi | G | N | - |  
	  | 77 | YANADORI,Shinya | D | Y | 2 |  
	  | 23 | OSAWA,Hideyuki | D | Y | 1 |  
	  | 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | Y | 2 |  
	  | 19 | SATO,Hiroshi | F | Y | 0 |  
	  | 11 | NISHIWAKI,Masahito(C) | F | Y | 1 |  
	  | 4 | SAKATA,Shun | D | Y | 1 |  
	  | 3 | ITO,Kengo | D | Y | 7 |  
	  | 22 | RADJA,Mike(A) | F | Y | 4 |  
	  | 10 | EIZENMAN,Oren(A) | F | Y | 3 |  
	  | 79 | SAKAGAMI,Motoki | F | Y | 2 |  
	  | 2 | TONOSAKI,Jun | D | Y | 1 |  
	  | 15 | SATO,Ikuya | D | Y | 1 |  
	  | 75 | YULE,Chris | F | Y | 5 |  
	  | 17 | IIMURA,Yoshinori | F | Y | 1 |  
	  | 47 | KUBO,Naoya | F | Y | 1 |  
	  | 5 | EBINA,Masahiro | D | Y | 0 |  
	  | 33 | KITO,Toshiyuki | D | Y | 0 |  
	  | 1 | IMAMURA,Yutaro | F | Y | 0 |  
	  | 14 | EBATA,Hayato | F | Y | 0 |  
	  | 9 | TAKAGI,Kenta | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 16:19 | 10 | 22 | 79 | +1 | 42 | 2 | 3 | 10 | 22 | 79 | 31 | 2 | 4 | 25 | 47 | - |  
	  | 2 | 23:51 | 75 | 77 | 11 | +1 | 42 | 23 | 77 | 11 | 17 | 75 | 31 | 2 | 4 | 18 | 28 | - |  
	  | 3 | 31:11 | 3 | 22 | 10 | EQ | 42 | 3 | 4 | 10 | 11 | 22 | 31 | 4 | 84 | 11 | 14 | 24 |  
	  | 4 | 47:12 | 35 | 23 | 77 | EQ | 42 | 23 | 77 | 11 | 19 | 35 | 31 | 20 | 91 | 19 | 22 | 23 |  
	  | 5 | 58:40 | 22 | 19 | - | EN | 42 | 23 | 77 | 11 | 19 | 22 | 2 | 4 | 11 | 14 | 22 | 24 |  
	  | 6 | 59:10 | 3 | 2 | 22 | +1 | 42 | 2 | 3 | 10 | 22 | 79 | 31 | 5 | 20 | 25 | 47 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 19:16 | 15 | 2 | INTRF | 19:16 | 21:16 |  
	  | 24:39 | 19 | 2 | HOLD | 24:39 | 26:39 |  
	  | 24:39 | 77 | 2 | BOARD | 24:39 | 26:39 |  
	  | 28:26 | 11 | 2 | INTRF | 28:26 | 30:26 |  
	  | 38:56 | 19 | 2 | DIVE | 38:56 | 40:56 |  
	  | 43:20 | 3 | 2 | HOOK | 43:20 | 45:20 |  
	  | 45:59 | 23 | 2 | ROUGH | 45:59 | 46:58 |  
	  | 53:31 | 22 | 2 | HOOK | 53:31 | 55:31 |  
	  | 59:45 | 11 | 2 | SLASH | 59:45 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |