| 
	
	  | Home Team(A)   HIGH1 ICEHOCKEY TEAM |  
	  | (jersey colour)   (black) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 70 | INOUE,Mitsuaki | G | Y | 0 |  
	  | 32 | KIM,Sun-Ki | G | N | - |  
	  | 5 | YOUNG,Bryan | D | Y | 2 |  
	  | 55 | KIM,Hyeok | D | Y | 2 |  
	  | 23 | SWIFT,Michael(A) | F | Y | 8 |  
	  | 33 | BARNEY,Scott | F | Y | 4 |  
	  | 86 | SONG,Dong-Hwan | F | Y | 9 |  
	  | 44 | KAWAI,Ryuichi(A) | D | Y | 2 |  
	  | 17 | OH,Hyon-Ho | D | Y | 1 |  
	  | 74 | AHN,Hyun-Min | F | Y | 5 |  
	  | 10 | KIM,Hyung-Joon | F | Y | 1 |  
	  | 30 | ISHIOKA,Bin | F | Y | 3 |  
	  | 2 | OH,Kwang-Sik | D | Y | 1 |  
	  | 8 | CHANG,Jun-Il | F | Y | 0 |  
	  | 16 | KWON,Tae-An | F | Y | 2 |  
	  | 73 | KIM,Eun-Joon(C) | F | Y | 2 |  
	  | 24 | LEE,Chan-Hwi | F | Y | 1 |  
	  | 12 | LEE,Jae-Uk | D | N | - |  
	  | 20 | HONG,Hyun-Mok | D | Y | 0 |  
	  | 71 | LEE,Sung-Jun | F | N | - |  
	  | 90 | HAN,Seung-Bae | F | Y | 0 |  
	  | 88 | LEE,You | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 36:43 | 23 | 86 | 33 | +1 | 70 | 33 | 86 | 23 | 44 | 5 | 61 | 35 | 16 | 15 | 77 | - |  
	  | 2 | 37:44 | 86 | 23 | 44 | EQ | 70 | 23 | 86 | 33 | 55 | 44 | 61 | 75 | 23 | 16 | 3 | 35 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 04:52 | 10 | 2 | HOOK | 04:52 | 06:52 |  
	  | 32:44 | 10 | 2 | KNEE | 32:44 | 34:44 |  
	  | 34:06 | 44 | 2 | ROUGH | 34:06 | 36:06 |  
	  | 47:36 | 10 | 2 | CROSS | 47:36 | 49:36 |  
	  | 47:36 | 23 | 10 | UN-SP | 47:36 | 57:36 |  
	  | 50:18 | 17 | 2 | INTRF | 50:18 | 52:18 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |