| 
	
	  | Home Team(A)   OJI EAGLES |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 61 | HARUNA,Masahito | G | Y | 0 |  
	  | 39 | NARISAWA,Yuta | G | N | - |  
	  | 44 | KELLER,Aaron(A) | D | Y | 4 |  
	  | 23 | HAGA,Yosuke | D | Y | 1 |  
	  | 19 | SAITO,Takeshi | F | Y | 4 |  
	  | 32 | CAVOSIE,Marc | F | Y | 4 |  
	  | 21 | KUJI,Shuhei | F | Y | 5 |  
	  | 28 | HARRINGTON,Chris | D | Y | 2 |  
	  | 6 | KAWASHIMA,Makoto | D | Y | 1 |  
	  | 10 | MITAMURA,Kohei | F | Y | 0 |  
	  | 16 | SAITO,Tetsuya(C) | F | Y | 5 |  
	  | 9 | SATO,Sho | F | Y | 2 |  
	  | 20 | YAMASHITA,Takafumi | D | Y | 1 |  
	  | 88 | SASAKI,Kazumasa | D | Y | 1 |  
	  | 48 | TAKAHASHI,Seiji | F | Y | 3 |  
	  | 8 | KON,Yosuke | F | Y | 2 |  
	  | 7 | DOMEKI,Masato(A) | F | Y | 3 |  
	  | 5 | HASHIBA,Ryo | D | N | - |  
	  | 34 | HASHIMOTO,Ryo | D | N | - |  
	  | 17 | ISHIZUKA,Takeshi | F | Y | 2 |  
	  | 13 | OGAWA,Masafumi | F | Y | 0 |  
	  | 3 | OGAWA,Katsuya | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 06:28 | 17 | - | - | EQ | 17 | 6 | 28 | 13 | 61 | - | 11 | 8 | 2 | 3 | 61 | - |  
	  | 2 | 25:20 | 48 | 8 | 7 | +1 | 48 | 8 | 7 | 6 | 20 | 61 | 2 | 3 | 21 | 24 | 61 | - |  
	  | 3 | 43:18 | 19 | 21 | 44 | +1 | 19 | 21 | 44 | 32 | 28 | 61 | 2 | 3 | 21 | 24 | 61 | - |  
	  | 4 | 59:44 | 16 | - | - | EN | 16 | 9 | 8 | 6 | 28 | 61 | 3 | 23 | 98 | 11 | 16 | 24 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 04:56 | 20 | 2 | HOOK | 04:56 | 06:56 |  
	  | 08:13 | 8 | 2 | HOLD | 08:13 | 10:13 |  
	  | 35:42 | 10 | 2 | ROUGH | 35:42 | 37:42 |  
	  | 46:53 | 8 | 2 | ROUGH | 46:53 | 48:53 |  
	  | 51:08 | 23 | 2 | BOARD | 51:08 | 53:08 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |