| 
	
	  | Home Team(A)   TOHOKU FREEBLADES |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 33 | SAKAI,Daisuke | G | N | - |  
	  | 31 | HASHIMOTO,Michio | G | Y | 0 |  
	  | 5 | IMAJO,Kazutomo | D | Y | 0 |  
	  | 4 | FARYNUK,Brad(A) | D | Y | 2 |  
	  | 40 | KAWAI,Takuma(A) | F | Y | 0 |  
	  | 13 | MULHERIN,Bruce | F | Y | 4 |  
	  | 30 | ISHIOKA,Bin | F | Y | 4 |  
	  | 84 | KIKUCHI,Kyohei | D | Y | 1 |  
	  | 2 | JARRETT,Cole | D | Y | 1 |  
	  | 70 | CHAMPAGNE,Scott | F | Y | 2 |  
	  | 14 | TANAKA,Go(C) | F | Y | 2 |  
	  | 11 | SUZUKI,Masahito | F | Y | 3 |  
	  | 8 | KIKUCHI,Shuji | D | Y | 0 |  
	  | 74 | KAWAI,Ryuichi | D | Y | 0 |  
	  | 63 | KONDO,Katsumasa | F | Y | 0 |  
	  | 81 | OKUYAMA,Akifumi | F | Y | 2 |  
	  | 21 | YAMAMOTO,Kazuki | F | Y | 0 |  
	  | 15 | KIM,Hyeok | D | Y | 0 |  
	  | 23 | KASHINO,Yoshikazu | F | Y | 0 |  
	  | 19 | TAKAHASHI,Kosuke | F | Y | 0 |  
	  | 36 | TANAKA,Ryo | F | Y | 0 |  
	  | 10 | SADAMUNE,Kentaro | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 18:13 | 70 | 14 | 11 | EQ | 31 | 4 | 5 | 11 | 14 | 70 | 31 | 23 | 5 | 19 | 87 | 96 |  
	  | - | 38:13 | - | - | - | PS | 11 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - |  
	  | 2 | 50:12 | 30 | 13 | 40 | EQ | 31 | 4 | 5 | 30 | 13 | 40 | 31 | 2 | 61 | 1 | 36 | 25 |  
	  | 3 | 51:20 | 81 | 23 | 70 | EQ | 31 | 74 | 8 | 23 | 81 | 36 | 31 | 3 | 27 | 8 | 10 | 87 |  
	  | 4 | 59:05 | 13 | 8 | 74 | EN | 31 | 8 | 74 | 13 | 30 | 40 | 19 | 23 | 2 | 1 | 87 | 25 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 02:06 | 70 | 2 | INTRF | 02:06 | 04:06 |  
	  | 06:55 | 2 | 2 | INTRF | 06:55 | 08:55 |  
	  | 30:35 | 70 | 2 | TRIP | 30:35 | 32:35 |  
	  | 51:44 | 81 | 2 | DELAY | 51:44 | 53:44 |  
	  | 55:42 | 70 | 2 | HI-ST | 55:42 | 57:42 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |