| 
	
	  | Home Team(A)   NIKKO ICEBUCKS |  
	  | (jersey colour)   (orange) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 44 | FUKUFUJI,Yutaka | G | Y | 0 |  
	  | 39 | KIKUCHI,Naoya | G | N | - |  
	  | 3 | YAMAGUCHI,Kazuyoshi | D | Y | 1 |  
	  | 43 | KAWAMURA,Masahiro | D | Y | 4 |  
	  | 16 | TSUCHIDA,Hideji | F | Y | 3 |  
	  | 77 | ROCHEFORT,Richard | F | Y | 3 |  
	  | 47 | SHINOHARA,Kota(A) | F | Y | 5 |  
	  | 22 | OKUBO,Tomohito | D | Y | 3 |  
	  | 7 | FUKUZAWA,Naoya | D | Y | 5 |  
	  | 12 | UCHIYAMA,Tomohiko | F | Y | 4 |  
	  | 58 | SMITH,Bud | F | Y | 5 |  
	  | 8 | SUZUKI,Takahito(C) | F | Y | 9 |  
	  | 2 | HAGIWARA,Yugo | D | Y | 1 |  
	  | 34 | OKAMOTO,Toshiaki | D | Y | 1 |  
	  | 17 | TAKAHASHI,Kazuma | F | Y | 4 |  
	  | 45 | SETAKA,Tetsuo(A) | F | Y | 2 |  
	  | 18 | TSUJI,Kojiro | F | Y | 0 |  
	  | 6 | SUMIDA,Yosuke | D | Y | 0 |  
	  | 19 | NAKAI,Musashi | F | Y | 6 |  
	  | 11 | TSUKADA,Hiroyuki | F | Y | 0 |  
	  | 15 | KURATA,Ryuichi | F | Y | 2 |  
	  | 13 | TAGAWA,Akira | F | Y | 3 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 01:47 | 7 | 8 | 58 | +1 | 44 | 22 | 7 | 12 | 58 | 8 | 1 | 26 | 33 | 14 | 6 | - |  
	  | 2 | 04:50 | 16 | 77 | 47 | EQ | 44 | 22 | 16 | 77 | 47 | 19 | 1 | 26 | 24 | 17 | 21 | 31 |  
	  | 3 | 15:13 | 47 | 77 | 16 | EQ | 44 | 3 | 43 | 16 | 77 | 47 | 1 | 26 | 33 | 14 | 6 | 31 |  
	  | 4 | 32:02 | 12 | 8 | 58 | +1 | 44 | 22 | 7 | 12 | 58 | 8 | 1 | 33 | 34 | 14 | 31 | - |  
	  | 5 | 40:47 | 7 | 8 | 58 | EQ | 44 | 22 | 7 | 12 | 58 | 8 | 30 | 18 | 27 | 3 | 16 | 28 |  
	  | 6 | 43:06 | 15 | 11 | 43 | EQ | 44 | 3 | 43 | 19 | 11 | 15 | 30 | 34 | 35 | 7 | 23 | 31 |  
	  | 7 | 45:43 | 19 | 6 | 15 | EQ | 44 | 22 | 6 | 19 | 11 | 15 | 30 | 34 | 35 | 7 | 23 | 4 |  
	  | 8 | 49:52 | 58 | 7 | 8 | EQ | 44 | 22 | 7 | 12 | 58 | 8 | 30 | 18 | 27 | 3 | 16 | 28 |  
	  | 9 | 53:23 | 15 | 19 | 11 | EQ | 44 | 2 | 34 | 19 | 11 | 15 | 30 | 18 | 27 | 3 | 16 | 28 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 09:16 | 43 | 2 | CHARG | 09:16 | 11:16 |  
	  | 11:59 | 19 | 2 | HO-ST | 11:59 | 13:59 |  
	  | 37:17 | 11 | 2 | ROUGH | 37:17 | 39:17 |  
	  | 47:51 | 18 | 2 | INTRF | 47:51 | 49:40 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |