| 
	
	  | Home Team(A)   HIGH1 ICEHOCKEY TEAM |  
	  | (jersey colour)   (black) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 31 | EUM,Hyun-Seung | G | Y | 0 |  
	  | 1 | KIM,Yu-Jin | G | N | - |  
	  | 96 | KIM,Dong-Hwan | D | Y | 1 |  
	  | 6 | YAMADA,Yuya | D | Y | 3 |  
	  | 18 | UENO,Hiroki | F | Y | 4 |  
	  | 11 | GALLANT,Trevor | F | Y | 5 |  
	  | 14 | SUH,Sin-Il | F | Y | 1 |  
	  | 2 | VANHOOF,Jeremy | D | Y | 4 |  
	  | 15 | HWANG,Byoung-Wook(C) | D | Y | 2 |  
	  | 33 | LEE,Seung-Jun | F | Y | 3 |  
	  | 79 | KIM,Alex(A) | F | Y | 4 |  
	  | 21 | SMITH,Tim | F | Y | 4 |  
	  | 24 | KIM,Hyun-Soo(A) | D | Y | 1 |  
	  | 10 | KIM,Yoon-Hwan | D | Y | 1 |  
	  | 16 | KWON,Tae-An | F | Y | 3 |  
	  | 56 | LEE,Yong-Jun | F | Y | 5 |  
	  | 19 | CHOI,Jung-Sik | F | Y | 2 |  
	  | 9 | HWANG,Moon-Ki | D | Y | 0 |  
	  | 17 | OH,Hyon-Ho | D | Y | 0 |  
	  | 8 | YOU,Hyun-Sik | F | Y | 0 |  
	  | 73 | KIM,Eun-Joon | F | Y | 0 |  
	  | 7 | LEE,You | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 08:24 | 33 | 21 | 79 | EQ | 31 | 21 | 79 | 2 | 15 | 33 | 39 | 45 | 10 | 91 | 7 | 27 |  
	  | 2 | 31:34 | 16 | 56 | 19 | EQ | 31 | 56 | 19 | 16 | 24 | 10 | 39 | 47 | 7 | 58 | 8 | 27 |  
	  | 3 | 38:26 | 21 | 79 | 2 | +1 | 31 | 24 | 79 | 2 | 6 | 21 | 39 | 18 | 7 | 15 | 34 | - |  
	  | 4 | 52:58 | 11 | 21 | - | +1 | 31 | 24 | 15 | 11 | 21 | 79 | 39 | 15 | 34 | 7 | 18 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 11:43 | 56 | 2 | TRIP | 11:43 | 12:11 |  
	  | 15:29 | 14 | 2 | SLASH | 15:29 | 17:29 |  
	  | 26:32 | 18 | 2 | HOOK | 26:32 | 28:32 |  
	  | 46:47 | 96 | 2 | HOLD | 46:47 | 48:47 |  
	  | 54:43 | 16 | 2 | ROUGH | 54:43 | 56:43 |  
	  | 55:16 | 2 | 2 | HOOK | 55:16 | 55:27 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |