Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Apr. 06, 24
Number of Games: 4



Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 AHN,Jinhui 27 HLA 3
1 LEE,chongmin 77 HLA 3
3 IRIKURA,Taiga 15 REH 2
3 NAKAYASHIKI,Yushi 97 REH 2
3 SHIN,Sang Woo 96 HLA 2
3 TAKAGI,Kenta 9 REH 2
7 AIKI,Hayato 98 REH 1
7 JEON, Jung Woo 36 HLA 1
7 KANG,Yoon Seok 92 HLA 1
7 KOBAYASHI,Toi 90 REH 1
7 KON,Yusuke 72 REH 1
7 NAM,Heedoo 58 HLA 1
7 SHIBATA,Tsuguto 91 REH 1
7 SHIN,Sanghoon 47 HLA 1
7 SONG,Hyeong Cheol 3 HLA 1
7 SONG,Jonghun 97 HLA 1
7 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 1
18 DALTON,Matt 86 HLA 0
18 GORAI,Takuto 30 REH 0
18 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 0
18 Halliday,Jiei 29 REH 0
18 JEE,Hyoseok 24 HLA 0
18 KIM,Geonwoo 72 HLA 0
18 KIM,Sang Wook 19 HLA 0
18 KUJI,Shuhei 21 REH 0
18 LEE,Don Ku 61 HLA 0
18 LEE,Hyun Seung 84 HLA 0
18 LEE,Jong Min 29 HLA 0
18 LEE,Juhyung 11 HLA 0
18 MITAMURA,Kohei 10 REH 0
18 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 0
18 NARISAWA,Yuta 39 REH 0
18 OH,Ingyo 6 HLA 0
18 ONODA,Takuto 35 REH 0
18 PARK,Jin Kyu 63 HLA 0
18 SASAKI,Kazumasa 88 REH 0
18 TAKEBE,Taiki 23 REH 0
18 YAMADA,Kotaro 6 REH 0
18 YAMASHITA,Takafumi 20 REH 0
18 YOO,Beomsuk 8 HLA 0
RK Player Name No Team A
1 KIM,Sang Wook 19 HLA 6
2 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 5
3 IRIKURA,Taiga 15 REH 3
3 LEE,Hyun Seung 84 HLA 3
5 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 2
5 JEON, Jung Woo 36 HLA 2
5 KON,Yusuke 72 REH 2
5 NAKAYASHIKI,Yushi 97 REH 2
5 PARK,Jin Kyu 63 HLA 2
5 SHIN,Sang Woo 96 HLA 2
11 GORAI,Takuto 30 REH 1
11 Halliday,Jiei 29 REH 1
11 KANG,Yoon Seok 92 HLA 1
11 LEE,Don Ku 61 HLA 1
11 LEE,chongmin 77 HLA 1
11 MITAMURA,Kohei 10 REH 1
11 NAM,Heedoo 58 HLA 1
11 SHIN,Sanghoon 47 HLA 1
11 SONG,Hyeong Cheol 3 HLA 1
11 TAKEBE,Taiki 23 REH 1
11 YAMADA,Kotaro 6 REH 1
11 YAMASHITA,Takafumi 20 REH 1
23 AHN,Jinhui 27 HLA 0
23 AIKI,Hayato 98 REH 0
23 DALTON,Matt 86 HLA 0
23 JEE,Hyoseok 24 HLA 0
23 KIM,Geonwoo 72 HLA 0
23 KOBAYASHI,Toi 90 REH 0
23 KUJI,Shuhei 21 REH 0
23 LEE,Jong Min 29 HLA 0
23 LEE,Juhyung 11 HLA 0
23 NARISAWA,Yuta 39 REH 0
23 OH,Ingyo 6 HLA 0
23 ONODA,Takuto 35 REH 0
23 SASAKI,Kazumasa 88 REH 0
23 SHIBATA,Tsuguto 91 REH 0
23 SONG,Jonghun 97 HLA 0
23 TAKAGI,Kenta 9 REH 0
23 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 0
23 YOO,Beomsuk 8 HLA 0
RK Player Name No Team P
1 KIM,Sang Wook 19 HLA 6
2 IRIKURA,Taiga 15 REH 5
2 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 5
4 LEE,chongmin 77 HLA 4
4 NAKAYASHIKI,Yushi 97 REH 4
4 SHIN,Sang Woo 96 HLA 4
7 AHN,Jinhui 27 HLA 3
7 JEON, Jung Woo 36 HLA 3
7 KON,Yusuke 72 REH 3
7 LEE,Hyun Seung 84 HLA 3
11 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 2
11 KANG,Yoon Seok 92 HLA 2
11 NAM,Heedoo 58 HLA 2
11 PARK,Jin Kyu 63 HLA 2
11 SHIN,Sanghoon 47 HLA 2
11 SONG,Hyeong Cheol 3 HLA 2
11 TAKAGI,Kenta 9 REH 2
18 AIKI,Hayato 98 REH 1
18 GORAI,Takuto 30 REH 1
18 Halliday,Jiei 29 REH 1
18 KOBAYASHI,Toi 90 REH 1
18 LEE,Don Ku 61 HLA 1
18 MITAMURA,Kohei 10 REH 1
18 SHIBATA,Tsuguto 91 REH 1
18 SONG,Jonghun 97 HLA 1
18 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 1
18 TAKEBE,Taiki 23 REH 1
18 YAMADA,Kotaro 6 REH 1
18 YAMASHITA,Takafumi 20 REH 1



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.