Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Mar. 30, 13
Number of Games: 11



Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 FARYNUK,Brad 44 TFB 5
2 SUZUKI,Masahito 11 TFB 4
2 WRIGLEY,David 24 TFB 4
4 CAVOSIE,Marc 32 OJI 3
4 KUJI,Shuhei 21 OJI 3
6 DERLAGO,Mark 11 AHL 2
6 DOMEKI,Masato 7 OJI 2
6 EIZENMAN,Oren 10 NPC 2
6 FLETCHER,Justin 4 TFB 2
6 ITO,Kengo 3 NPC 2
6 KAWAI,Takuma 40 TFB 2
6 KAWAMOTO,Akihito 25 TFB 2
6 OGAWA,Katsuya 3 OJI 2
6 RADJA,Mike 22 NPC 2
6 SAITO,Takeshi 19 OJI 2
6 SATO,Sho 9 OJI 2
6 TANAKA,Go 14 TFB 2
18 CHO,Min-Ho 87 AHL 1
18 HAGA,Yosuke 23 OJI 1
18 HARRINGTON,Chris 28 OJI 1
18 JACKMAN,Ric 55 AHL 1
18 KELLER,Aaron 44 OJI 1
18 KON,Yosuke 8 OJI 1
18 KUBO,Naoya 47 NPC 1
18 MIZUUCHI,Naoto 18 TFB 1
18 RADUNSKE,Brock 25 AHL 1
18 SAITO,Tetsuya 16 OJI 1
18 SHIN,Hyung-Yun 35 NPC 1
18 SHINOHARA,Kota 47 TFB 1
18 SUNG,Woo-Je 81 AHL 1
18 TAKAHASHI,Seiji 48 OJI 1
18 TANAKA,Ryo 22 TFB 1
18 YAMASHITA,Takuro 28 TFB 1
18 YANADORI,Shinya 77 NPC 1
18 YOON,Ji-Man 4 AHL 1
18 YULE,Chris 75 NPC 1
RK Player Name No Team A
1 KAWAI,Takuma 40 TFB 6
2 FARYNUK,Brad 44 TFB 5
2 HARRINGTON,Chris 28 OJI 5
2 KON,Yosuke 8 OJI 5
2 SAITO,Tetsuya 16 OJI 5
2 TAKAHASHI,Seiji 48 OJI 5
2 TANAKA,Go 14 TFB 5
2 YAMASHITA,Takuro 28 TFB 5
9 FLETCHER,Justin 4 TFB 4
9 KELLER,Aaron 44 OJI 4
9 SHINOHARA,Kota 47 TFB 4
9 WRIGLEY,David 24 TFB 4
13 KAWAMOTO,Akihito 25 TFB 3
13 KIM,Sang-Wook 1 AHL 3
13 RADJA,Mike 22 NPC 3
13 RADUNSKE,Brock 25 AHL 3
17 CAVOSIE,Marc 32 OJI 2
17 CHO,Min-Ho 87 AHL 2
17 DOMEKI,Masato 7 OJI 2
17 EIZENMAN,Oren 10 NPC 2
17 HAGA,Yosuke 23 OJI 2
17 ITO,Kengo 3 NPC 2
17 KUJI,Shuhei 21 OJI 2
17 MIZUUCHI,Naoto 18 TFB 2
17 SAKAGAMI,Motoki 79 NPC 2
17 TANAKA,Ryo 22 TFB 2
17 TONOSAKI,Jun 2 NPC 2
17 YAMASHITA,Takafumi 20 OJI 2
17 YANADORI,Shinya 77 NPC 2
30 JEON,Jin-Ho 9 AHL 1
30 KANEKO,Ryosuke 18 OJI 1
30 KIKUCHI,Kyohei 84 TFB 1
30 LEE,Young-Jun 13 AHL 1
30 NISHIWAKI,Masahito 11 NPC 1
30 OBARA,Daisuke 16 NPC 1
30 OGAWA,Katsuya 3 OJI 1
30 OHKUBO,Tomohito 20 TFB 1
30 OSAWA,Hideyuki 23 NPC 1
30 PARK,Sang-Jin 7 AHL 1
30 SAKATA,Shun 4 NPC 1
30 SATO,Hiroshi 19 NPC 1
30 SATO,Ikuya 15 NPC 1
30 SATO,Sho 9 OJI 1
30 SIN,Sang-Woo 18 AHL 1
RK Player Name No Team P
1 FARYNUK,Brad 44 TFB 10
2 KAWAI,Takuma 40 TFB 8
2 WRIGLEY,David 24 TFB 8
4 TANAKA,Go 14 TFB 7
5 FLETCHER,Justin 4 TFB 6
5 HARRINGTON,Chris 28 OJI 6
5 KON,Yosuke 8 OJI 6
5 SAITO,Tetsuya 16 OJI 6
5 TAKAHASHI,Seiji 48 OJI 6
5 YAMASHITA,Takuro 28 TFB 6
11 CAVOSIE,Marc 32 OJI 5
11 KAWAMOTO,Akihito 25 TFB 5
11 KELLER,Aaron 44 OJI 5
11 KUJI,Shuhei 21 OJI 5
11 RADJA,Mike 22 NPC 5
11 SHINOHARA,Kota 47 TFB 5
17 DOMEKI,Masato 7 OJI 4
17 EIZENMAN,Oren 10 NPC 4
17 ITO,Kengo 3 NPC 4
17 RADUNSKE,Brock 25 AHL 4
17 SUZUKI,Masahito 11 TFB 4
22 CHO,Min-Ho 87 AHL 3
22 HAGA,Yosuke 23 OJI 3
22 KIM,Sang-Wook 1 AHL 3
22 MIZUUCHI,Naoto 18 TFB 3
22 OGAWA,Katsuya 3 OJI 3
22 SATO,Sho 9 OJI 3
22 TANAKA,Ryo 22 TFB 3
22 YANADORI,Shinya 77 NPC 3
30 DERLAGO,Mark 11 AHL 2
30 SAITO,Takeshi 19 OJI 2
30 SAKAGAMI,Motoki 79 NPC 2
30 TONOSAKI,Jun 2 NPC 2
30 YAMASHITA,Takafumi 20 OJI 2



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.