| 
	
	  | Home Team(A)   NIPPON PAPER CRANES |  
	  | (jersey colour)   (black) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 1 | MACINTYRE,Drew | G | Y | 0 |  
	  | 70 | INOUE,Mitsuaki | G | N | - |  
	  | 77 | YANADORI,Shinya(A) | D | Y | 5 |  
	  | 3 | ITO,Kengo | D | Y | 2 |  
	  | 48 | UENO,Hiroki(C) | F | Y | 5 |  
	  | 15 | POTAPOV,Maxim | F | Y | 0 |  
	  | 10 | OHTSU,Kosuke | F | Y | 2 |  
	  | 41 | HAMBLY,Tim | D | Y | 2 |  
	  | 52 | MATSUKANE,Kenta | D | Y | 4 |  
	  | 36 | TAKAMI,Yokuto | F | Y | 1 |  
	  | 18 | SHIGENO,Shunsuke(A) | F | Y | 2 |  
	  | 92 | IKEDA,Ikki | F | Y | 1 |  
	  | 26 | USHU,Mei | D | Y | 1 |  
	  | 76 | YAMAZAKI,Yuki | D | Y | 2 |  
	  | 21 | SUZUKI,Kento | F | Y | 2 |  
	  | 63 | TRUKHNO,Vyacheslav | F | Y | 2 |  
	  | 9 | TAKAGI,Kenta | F | Y | 6 |  
	  | 29 | KATO,Shinnosuke | D | N | - |  
	  | 47 | KUBO,Naoya | F | Y | 1 |  
	  | 91 | NAKAJIMA,Shogo | F | Y | 1 |  
	  | 11 | NISHIWAKI,Masahito | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 02:14 | 9 | 76 | 26 | EQ | 1 | 76 | 26 | 9 | 63 | 21 | 44 | 96 | 24 | 47 | 9 | 21 |  
	  | 2 | 20:37 | 77 | 10 | 15 | EQ | 1 | 77 | 3 | 48 | 15 | 10 | 44 | 75 | 54 | 22 | 40 | 20 |  
	  | 3 | 29:16 | 52 | 41 | 11 | EQ | 1 | 41 | 52 | 11 | 91 | - | 44 | 96 | 75 | 47 | 20 | - |  
	  | 4 | 34:29 | 91 | 63 | 48 | +1 | 1 | 77 | 63 | 48 | 91 | 15 | 44 | 77 | 96 | 14 | 22 | - |  
	  | 5 | 51:37 | 63 | 15 | 48 | +1 | 1 | 77 | 9 | 48 | 15 | 63 | 44 | 75 | 54 | 21 | 47 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 21:52 | 76 | 2 | HOLD | 21:52 | 23:52 |  
	  | 24:34 | 63 | 2 | CROSS | 24:34 | 24:54 |  
	  | 28:13 | 1 | 2 | DELAY | 29:16 | 31:16 |  
	  | 44:52 | 77 | 2 | HO-ST | 44:52 | 46:52 |  
	  | 46:51 | 41 | 2 | HOOK | 46:51 | 48:51 |  
	  | 48:50 | 48 | 2 | DELAY | 48:50 | 50:50 |  
	  | 53:35 | 15 | 2 | HOOK | 53:35 | 55:35 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |