| 
	
	  | Visitor Team(B)   NIKKO ICEBUCKS |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 44 | FUKUFUJI,Yutaka | G | Y | 0 |  
	  | 1 | RYU,Shoutaro | G | N | - |  
	  | 2 | MITCHELL,Kevin | D | Y | 0 |  
	  | 9 | SATO,Hiroto(A) | D | Y | 1 |  
	  | 10 | DERLAGO,Mark | F | Y | 3 |  
	  | 51 | BONK,David | F | Y | 3 |  
	  | 13 | IWAMOTO,Kazuma(A) | F | Y | 1 |  
	  | 74 | KAWAI,Ryuichi | D | Y | 0 |  
	  | 54 | ITO,Goshi | D | Y | 0 |  
	  | 91 | SAITO,Takeshi | F | Y | 1 |  
	  | 16 | SAITO,Tetsuya(C) | F | Y | 2 |  
	  | 23 | SUZUKI,Yuta | F | Y | 1 |  
	  | 5 | ISHIKAWA,Takahiro | D | Y | 1 |  
	  | 34 | TAKAHASHI,Junichi | D | Y | 3 |  
	  | 86 | HIKOSAKA,Yu | F | Y | 0 |  
	  | 18 | FURUHASHI,Makuru | F | Y | 3 |  
	  | 30 | GORAI,Takuto | F | Y | 2 |  
	  | 28 | OHTSU,Yusei | D | Y | 0 |  
	  | 12 | KONNO,Mitsuyoshi | F | Y | 0 |  
	  | 22 | OMUKU,Maito | F | N | - |  
	  | 11 | YOON,Ji Man | F | Y | 2 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 17:25 | 16 | 91 | 74 | EQ | 44 | 16 | 91 | 74 | 54 | - | 46 | 87 | 61 | 27 | 29 | - |  
	  | 2 | 34:15 | 10 | 13 | 51 | EQ | 44 | 10 | 13 | 51 | 2 | 9 | 46 | 44 | 11 | 5 | 27 | 67 |  
	  | 3 | 37:11 | 10 | 13 | 9 | +1 | 44 | 10 | 13 | 9 | 51 | 2 | 46 | 5 | 44 | 88 | 96 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 15:56 | 9 | 2 | HOOK | 15:56 | 17:56 |  
	  | 18:23 | 18 | 2 | TRIP | 18:23 | 20:23 |  
	  | 18:23 | 51 | 10 | MISC | 18:23 | 28:23 |  
	  | 42:45 | 34 | 2 | HO-ST | 42:45 | 44:45 |  
	  | 51:25 | 9 | 2 | TRIP | 51:25 | 53:25 |  
	  | 52:33 | 34 | 2 | TRIP | 52:33 | 54:33 |  
	  | 57:40 | 51 | 2 | SLASH | 57:40 | 59:40 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |